Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
C 200 (206.242) 204 л.с. (150 к.в.) 1.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.915
C 300 d (206.206) 265 л.с. (195 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Дизель/електрика: OM 654.820
C 220 d (206.204, 206.216) 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Дизель/електрика: OM 654.820
C 220 d 4-matic (206.205) 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Дизель/електрика: OM 654.820
C 200 d (206.203) 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Дизель/електрика: OM 654.820
C 180 (206.241) 170 л.с. (125 к.в.) 1.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.915
C 300 (206.246) 258 л.с. (190 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.920
C 300 4-matic (206.247) 258 л.с. (190 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.920
C 200 4-matic (206.243) 204 л.с. (150 к.в.) 1.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.915
C 300 e (206.254) 313 л.с. (230 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.920
AMG C 43 4-matic+ (206.287) 408 л.с. (300 к.в.) 2.0 л. 2022 - * Бензин/електрика: 139.580
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
C 200 (206.242) 204 л.с. (150 к.в.) 1.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.915
C 300 d (206.206) 265 л.с. (195 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Дизель/електрика: OM 654.820
C 220 d (206.204, 206.216) 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Дизель/електрика: OM 654.820
C 220 d 4-matic (206.205) 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Дизель/електрика: OM 654.820
C 200 d (206.203) 163 л.с. (120 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Дизель/електрика: OM 654.820
C 180 (206.241) 170 л.с. (125 к.в.) 1.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.915
C 300 (206.246) 258 л.с. (190 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.920
C 300 4-matic (206.247) 258 л.с. (190 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.920
C 200 4-matic (206.243) 204 л.с. (150 к.в.) 1.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.915
C 300 e (206.254) 313 л.с. (230 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 254.920
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
AMG C 43 4-matic+ (206.287) 408 л.с. (300 к.в.) 2.0 л. 2022 - * Бензин/електрика: 139.580

(0.266 сек.)