Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
xDrive 50 i 449 л.с. (330 к.в.) 4.4 л. 2013 - 2018 Бензин: N63 B44 B N63 B44 B N63 B44 B
M 50 d 381 л.с. (280 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 C N57 D30 C
xDrive 30 d 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A
xDrive 35 i 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Бензин: N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A
sDrive 25 d 218 л.с. (160 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2015 Дизель: N47 D20 D
xDrive 25 d 218 л.с. (160 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2015 Дизель: N47 D20 D
xDrive 40 d 313 л.с. (230 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 B
xDrive 50 i 408 л.с. (300 к.в.) 4.0 л. 2013 - 2018 Бензин: N63 B40 A
xDrive 50 i 452 л.с. (332 к.в.) 4.4 л. 2013 - 2018 Бензин: N63 B44 B
xDrive 35 i 326 л.с. (240 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Бензин: N55 B30 A
xDrive 30 d 277 л.с. (204 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 A
M 575 л.с. (423 к.в.) 4.4 л. 2014 - 2018 Бензин: S63 B44 B S63 B44 B S63 B44 B S63 B44 B
sDrive 35 i 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Бензин: N55 B30 A
sDrive 25 d 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2018 Дизель: B47 D20 B
xDrive 25 d 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2018 Дизель: B47 D20 B
xDrive 40e 313 л.с. (230 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2018 Бензин/електрика: N20 B20 A
xDrive 40e 279 л.с. (205 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2018 Бензин/електрика: N20 B20 A
sDrive 25 d 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N47 D20 D B47 D20 B
xDrive 25 d 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2015 Дизель: N47 D20 D
xDrive 28 i 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2018 Бензин: N20 B20 A
xDrive 25 d 218 л.с. (160 к.в.) 3.0 л. 2014 - 2018 Дизель: N57 D30 A
xDrive 30 d 249 л.с. (183 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 A
xDrive 30 d 286 л.с. (210 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 A
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
xDrive 50 i 449 л.с. (330 к.в.) 4.4 л. 2013 - 2018 Бензин: N63 B44 B N63 B44 B N63 B44 B
xDrive 30 d 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A N57 D30 A
xDrive 35 i 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Бензин: N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A N55 B30 A
xDrive 25 d 218 л.с. (160 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2015 Дизель: N47 D20 D
xDrive 40 d 313 л.с. (230 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 B
xDrive 50 i 408 л.с. (300 к.в.) 4.0 л. 2013 - 2018 Бензин: N63 B40 A
xDrive 50 i 452 л.с. (332 к.в.) 4.4 л. 2013 - 2018 Бензин: N63 B44 B
xDrive 35 i 326 л.с. (240 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Бензин: N55 B30 A
xDrive 30 d 277 л.с. (204 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 A
xDrive 25 d 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2018 Дизель: B47 D20 B
xDrive 40e 313 л.с. (230 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2018 Бензин/електрика: N20 B20 A
xDrive 40e 279 л.с. (205 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2018 Бензин/електрика: N20 B20 A
xDrive 25 d 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2015 Дизель: N47 D20 D
xDrive 28 i 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2018 Бензин: N20 B20 A
xDrive 25 d 218 л.с. (160 к.в.) 3.0 л. 2014 - 2018 Дизель: N57 D30 A
xDrive 30 d 249 л.с. (183 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 A
xDrive 30 d 286 л.с. (210 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 A
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
M 50 d 381 л.с. (280 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N57 D30 C N57 D30 C
M 575 л.с. (423 к.в.) 4.4 л. 2014 - 2018 Бензин: S63 B44 B S63 B44 B S63 B44 B S63 B44 B
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
sDrive 25 d 218 л.с. (160 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2015 Дизель: N47 D20 D
sDrive 35 i 306 л.с. (225 к.в.) 3.0 л. 2013 - 2018 Бензин: N55 B30 A
sDrive 25 d 231 л.с. (170 к.в.) 2.0 л. 2015 - 2018 Дизель: B47 D20 B
sDrive 25 d 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2018 Дизель: N47 D20 D B47 D20 B

(0.273 сек.)