Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
5.7 182 л.с. (134 к.в.) 5.7 л. 1975 - 1977 Бензин: L48
5.0 182 л.с. (134 к.в.) 5.0 л. 1979 - 1980 Бензин: LG4
5.7 212 л.с. (156 к.в.) 5.7 л. 1975 - 1977 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 223 л.с. (164 к.в.) 5.7 л. 1977 - 1978 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 228 л.с. (168 к.в.) 5.7 л. 1978 - 1979 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 193 л.с. (142 к.в.) 5.7 л. 1973 - 1981 Бензин: L81(350CUV8)
5.7 203 л.с. (149 к.в.) 5.7 л. 1981 - 1982 Бензин: L83(350CUV8)
5.7 253 л.с. (186 к.в.) 5.7 л. 1972 - 1974 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 258 л.с. (190 к.в.) 5.7 л. 1970 - 1972 Бензин: LT1(350CUV8)
5.7 305 л.с. (224 к.в.) 5.7 л. 1968 - 1970 Бензин: LT1(350CUV8)
7.0 396 л.с. (291 к.в.) 7.0 л. 1967 - 1969 Бензин: L36(427CUV8)
7.0 441 л.с. (324 к.в.) 7.0 л. 1967 - 1969
7.4 273 л.с. (201 к.в.) 7.4 л. 1971 - 1974 Бензин: LS5(454CUV8)
7.4 279 л.с. (205 к.в.) 7.4 л. 1972 - 1973 Бензин: LS4(454CUV8)
7.4 396 л.с. (291 к.в.) 7.4 л. 1969 - 1970 Бензин: LS5(454CUV8)
7.4 431 л.с. (317 к.в.) 7.4 л. 1970 - 1971 Бензин: LS6(454CUV8)
5.7 197 л.с. (145 к.в.) 5.7 л. 1978 - 1979 Бензин: L48
5.7 234 л.с. (172 к.в.) 5.7 л. 1979 - 1980 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 188 л.с. (138 к.в.) 5.7 л. 1977 - 1978 Бензин: L48
5.7 167 л.с. (123 к.в.) 5.7 л. 1974 - 1975 Бензин: L48
5.7 355 л.с. (261 к.в.) 5.7 л. 1969 - 1970 Бензин: L46 (350CUV8)
5.7 375 л.с. (276 к.в.) 5.7 л. 1969 - 1970 Бензин: LT1(350CUV8)
5.7 273 л.с. (201 к.в.) 5.7 л. 1970 - 1972 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 208 л.с. (153 к.в.) 5.7 л. 1974 - 1975 Бензин: L82(350CUV8)
7.4 370 л.с. (272 к.в.) 7.4 л. 1970 - 1971 Бензин: LS5(454CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
5.7 182 л.с. (134 к.в.) 5.7 л. 1975 - 1977 Бензин: L48
5.7 212 л.с. (156 к.в.) 5.7 л. 1975 - 1977 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 223 л.с. (164 к.в.) 5.7 л. 1977 - 1978 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 228 л.с. (168 к.в.) 5.7 л. 1978 - 1979 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 193 л.с. (142 к.в.) 5.7 л. 1973 - 1981 Бензин: L81(350CUV8)
5.7 203 л.с. (149 к.в.) 5.7 л. 1981 - 1982 Бензин: L83(350CUV8)
5.7 253 л.с. (186 к.в.) 5.7 л. 1972 - 1974 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 258 л.с. (190 к.в.) 5.7 л. 1970 - 1972 Бензин: LT1(350CUV8)
5.7 305 л.с. (224 к.в.) 5.7 л. 1968 - 1970 Бензин: LT1(350CUV8)
5.7 197 л.с. (145 к.в.) 5.7 л. 1978 - 1979 Бензин: L48
5.7 234 л.с. (172 к.в.) 5.7 л. 1979 - 1980 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 188 л.с. (138 к.в.) 5.7 л. 1977 - 1978 Бензин: L48
5.7 167 л.с. (123 к.в.) 5.7 л. 1974 - 1975 Бензин: L48
5.7 355 л.с. (261 к.в.) 5.7 л. 1969 - 1970 Бензин: L46 (350CUV8)
5.7 375 л.с. (276 к.в.) 5.7 л. 1969 - 1970 Бензин: LT1(350CUV8)
5.7 273 л.с. (201 к.в.) 5.7 л. 1970 - 1972 Бензин: L82(350CUV8)
5.7 208 л.с. (153 к.в.) 5.7 л. 1974 - 1975 Бензин: L82(350CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
5.0 182 л.с. (134 к.в.) 5.0 л. 1979 - 1980 Бензин: LG4
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
7.0 396 л.с. (291 к.в.) 7.0 л. 1967 - 1969 Бензин: L36(427CUV8)
7.0 441 л.с. (324 к.в.) 7.0 л. 1967 - 1969
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
7.4 273 л.с. (201 к.в.) 7.4 л. 1971 - 1974 Бензин: LS5(454CUV8)
7.4 279 л.с. (205 к.в.) 7.4 л. 1972 - 1973 Бензин: LS4(454CUV8)
7.4 396 л.с. (291 к.в.) 7.4 л. 1969 - 1970 Бензин: LS5(454CUV8)
7.4 431 л.с. (317 к.в.) 7.4 л. 1970 - 1971 Бензин: LS6(454CUV8)
7.4 370 л.с. (272 к.в.) 7.4 л. 1970 - 1971 Бензин: LS5(454CUV8)

(0.277 сек.)