Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.2 86 л.с. (63 к.в.) 1.2 л. 2011 - * Бензин: LDC
1.6 116 л.с. (85 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензин: LDE LDE LDE
1.4 100 л.с. (74 к.в.) 1.4 л. 2011 - * Бензин: A 14 XER LDD
1.2 69 л.с. (51 к.в.) 1.2 л. 2011 - * Бензин: LWD
1.3 D 75 л.с. (55 к.в.) 1.2 л. 2011 - 2015 Дизель: LDV
1.3 D 95 л.с. (70 к.в.) 1.2 л. 2011 - 2015 Дизель: LSF
1.6 Flexfuel 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензин/етанол: LFJ LFJ
1.4 140 л.с. (103 к.в.) 1.4 л. 2011 - * Бензин: LUV
1.8 137 л.с. (101 к.в.) 1.8 л. 2011 - 2015 Бензин: LUW LWE
1.6 105 л.с. (77 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензин: LXT LXT
1.2 LPG 86 л.с. (63 к.в.) 1.2 л. 2012 - 2015 Бензин/зріджений газ (ЗПГ): LDC
1.8 Flexfuel 137 л.с. (101 к.в.) 1.8 л. 2013 - 2015 Бензин/етанол: LUW LWE
1.8 140 л.с. (103 к.в.) 1.8 л. 2015 - 2018 Бензин: LWE
1.8 Flexfuel 140 л.с. (103 к.в.) 1.8 л. 2015 - 2018 Бензин/етанол: LUW
1.2 88 л.с. (65 к.в.) 1.2 л. 2019 - * Бензин: LDC
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.2 86 л.с. (63 к.в.) 1.2 л. 2011 - * Бензин: LDC
1.2 69 л.с. (51 к.в.) 1.2 л. 2011 - * Бензин: LWD
1.2 LPG 86 л.с. (63 к.в.) 1.2 л. 2012 - 2015 Бензин/зріджений газ (ЗПГ): LDC
1.2 88 л.с. (65 к.в.) 1.2 л. 2019 - * Бензин: LDC
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 116 л.с. (85 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензин: LDE LDE LDE
1.6 Flexfuel 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2012 - * Бензин/етанол: LFJ LFJ
1.6 105 л.с. (77 к.в.) 1.6 л. 2011 - * Бензин: LXT LXT
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.4 100 л.с. (74 к.в.) 1.4 л. 2011 - * Бензин: A 14 XER LDD
1.4 140 л.с. (103 к.в.) 1.4 л. 2011 - * Бензин: LUV
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.3 D 75 л.с. (55 к.в.) 1.2 л. 2011 - 2015 Дизель: LDV
1.3 D 95 л.с. (70 к.в.) 1.2 л. 2011 - 2015 Дизель: LSF
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.8 137 л.с. (101 к.в.) 1.8 л. 2011 - 2015 Бензин: LUW LWE
1.8 Flexfuel 137 л.с. (101 к.в.) 1.8 л. 2013 - 2015 Бензин/етанол: LUW LWE
1.8 140 л.с. (103 к.в.) 1.8 л. 2015 - 2018 Бензин: LWE
1.8 Flexfuel 140 л.с. (103 к.в.) 1.8 л. 2015 - 2018 Бензин/етанол: LUW

(1.266 сек.)