Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.3 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1994 - 2000 Бензин: G4EH G4CH
1.3 75 л.с. (55 к.в.) 1.3 л. 1994 - 2000 Бензин: G4EH G4DH
1.3 i 12V 84 л.с. (62 к.в.) 1.3 л. 1994 - 2000 Бензин: G4EH
1.5 i 12V 88 л.с. (65 к.в.) 1.5 л. 1994 - 2000 Бензин: G4EK
1.5 i 16V 99 л.с. (73 к.в.) 1.5 л. 1995 - 2000 Бензин: G4FK G4FK G4FK
1.5 94 л.с. (69 к.в.) 1.5 л. 1994 - 1997 Бензин: G4EK G4EK G4EK
1.5 92 л.с. (68 к.в.) 1.5 л. 1998 - 2002 Бензин: G4EK
1.5 110 л.с. (81 к.в.) 1.5 л. 1997 - 2001 Бензин: G4FK
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.3 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1994 - 2000 Бензин: G4EH G4CH
1.3 75 л.с. (55 к.в.) 1.3 л. 1994 - 2000 Бензин: G4EH G4DH
1.3 i 12V 84 л.с. (62 к.в.) 1.3 л. 1994 - 2000 Бензин: G4EH
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.5 i 12V 88 л.с. (65 к.в.) 1.5 л. 1994 - 2000 Бензин: G4EK
1.5 i 16V 99 л.с. (73 к.в.) 1.5 л. 1995 - 2000 Бензин: G4FK G4FK G4FK
1.5 94 л.с. (69 к.в.) 1.5 л. 1994 - 1997 Бензин: G4EK G4EK G4EK
1.5 92 л.с. (68 к.в.) 1.5 л. 1998 - 2002 Бензин: G4EK
1.5 110 л.с. (81 к.в.) 1.5 л. 1997 - 2001 Бензин: G4FK

(0.263 сек.)