Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.4 99 л.с. (73 к.в.) 1.4 л. 2013 - * Бензин: G4FA
1.6 GDI 135 л.с. (99 к.в.) 1.6 л. 2013 - * Бензин: G4FD G4FD G4FD
1.4 CRDi 90 л.с. (66 к.в.) 1.4 л. 2013 - * Дизель: D4FC
1.6 CRDi 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2013 - * Дизель: D4FB
1.6 T-GDI 186 л.с. (137 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Бензин: G4FJ
1.6 CRDi 110 л.с. (81 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель: D4FB
1.6 CRDi 136 л.с. (100 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель: D4FB
1.4 101 л.с. (74 к.в.) 1.4 л. 2014 - * Бензин: G4LC
1.6 MPI 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Бензин: G4FC
1.6 MPI 131 л.с. (96 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензин: G4FC
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.4 99 л.с. (73 к.в.) 1.4 л. 2013 - * Бензин: G4FA
1.4 CRDi 90 л.с. (66 к.в.) 1.4 л. 2013 - * Дизель: D4FC
1.4 101 л.с. (74 к.в.) 1.4 л. 2014 - * Бензин: G4LC
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 GDI 135 л.с. (99 к.в.) 1.6 л. 2013 - * Бензин: G4FD G4FD G4FD
1.6 CRDi 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2013 - * Дизель: D4FB
1.6 T-GDI 186 л.с. (137 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Бензин: G4FJ
1.6 CRDi 110 л.с. (81 к.в.) 1.6 л. 2015 - * Дизель: D4FB
1.6 CRDi 136 л.с. (100 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Дизель: D4FB
1.6 MPI 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Бензин: G4FC
1.6 MPI 131 л.с. (96 к.в.) 1.6 л. 2014 - * Бензин: G4FC

(0.264 сек.)