Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.8 150 л.с. (110 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензин: G4NB G4NB G4NB G4NB G4NB G4NB G4NB G4NB
1.6 CRDi 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2011 - 2015 Дизель: D4FB D4FB
1.8 147 л.с. (108 к.в.) 1.8 л. 2010 - 2016 Бензин: G4NB
1.6 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2011 - 2016 Бензин: G4FG
1.6 132 л.с. (97 к.в.) 1.6 л. 2011 - 2015 Бензин: G4FG
2.0 Flex 178 л.с. (131 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2016 Бензин/етанол: F4NA
2.0 175 л.с. (129 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензин: G4NC
2.0 169 л.с. (124 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензин: G4NA
1.6 140 л.с. (103 к.в.) 1.6 л. 2011 - 2015 Бензин: G4FD G4HN
1.6 Hybrid 114 л.с. (84 к.в.) 1.6 л. 2010 - 2015 Бензин/електрика: G4FG
1.6 LPG 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2014 - 2015 Бензин/зріджений газ (ЗПГ): G4FC
1.6 131 л.с. (96 к.в.) 1.6 л. 2011 - 2015 Бензин: G4FG
1.8 145 л.с. (107 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензин: G4NB
2.0 156 л.с. (115 к.в.) 2.0 л. 2014 - 2015 Бензин: G4NA
1.6 121 л.с. (89 к.в.) 1.6 л. 2014 - 2015 Бензин: G4FC G4FC
2.0 175 л.с. (129 к.в.) 2.0 л. 2010 - 2015 Бензин: G4NA
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.8 150 л.с. (110 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензин: G4NB G4NB G4NB G4NB G4NB G4NB G4NB G4NB
1.8 147 л.с. (108 к.в.) 1.8 л. 2010 - 2016 Бензин: G4NB
1.8 145 л.с. (107 к.в.) 1.8 л. 2010 - * Бензин: G4NB
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 CRDi 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2011 - 2015 Дизель: D4FB D4FB
1.6 128 л.с. (94 к.в.) 1.6 л. 2011 - 2016 Бензин: G4FG
1.6 132 л.с. (97 к.в.) 1.6 л. 2011 - 2015 Бензин: G4FG
1.6 140 л.с. (103 к.в.) 1.6 л. 2011 - 2015 Бензин: G4FD G4HN
1.6 Hybrid 114 л.с. (84 к.в.) 1.6 л. 2010 - 2015 Бензин/електрика: G4FG
1.6 LPG 120 л.с. (88 к.в.) 1.6 л. 2014 - 2015 Бензин/зріджений газ (ЗПГ): G4FC
1.6 131 л.с. (96 к.в.) 1.6 л. 2011 - 2015 Бензин: G4FG
1.6 121 л.с. (89 к.в.) 1.6 л. 2014 - 2015 Бензин: G4FC G4FC
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.0 Flex 178 л.с. (131 к.в.) 2.0 л. 2013 - 2016 Бензин/етанол: F4NA
2.0 175 л.с. (129 к.в.) 2.0 л. 2013 - * Бензин: G4NC
2.0 169 л.с. (124 к.в.) 2.0 л. 2015 - * Бензин: G4NA
2.0 156 л.с. (115 к.в.) 2.0 л. 2014 - 2015 Бензин: G4NA
2.0 175 л.с. (129 к.в.) 2.0 л. 2010 - 2015 Бензин: G4NA

(0.274 сек.)