Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
3.7 320 л.с. (235 к.в.) 3.7 л. 2013 - * Бензин: VQ37VHR VQ37VHR VQ37VHR VQ37VHR
3.0 238 л.с. (175 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Дизель: V9X V9X V9X
3.5 Hybrid 364 л.с. (268 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензин/електрика: VQ35HR
3.7 335 л.с. (246 к.в.) 3.7 л. 2013 - * Бензин: VQ37VHR
3.7 AWD 335 л.с. (246 к.в.) 3.7 л. 2013 - * Бензин: VQ37VHR
5.6 426 л.с. (313 к.в.) 5.6 л. 2013 - * Бензин: VK56VD
5.6 AWD 426 л.с. (313 к.в.) 5.6 л. 2013 - * Бензин: VK56VD
5.6 AWD 422 л.с. (310 к.в.) 5.6 л. 2014 - * Бензин: VK56VD
5.6 422 л.с. (310 к.в.) 5.6 л. 2014 - * Бензин: VK56VD VK56VD
2.2 D 170 л.с. (125 к.в.) 2.1 л. 2014 - * Дизель: 651.930
2.5 235 л.с. (173 к.в.) 2.5 л. 2013 - 2015 Бензин: VQ25HR
2.5 222 л.с. (163 к.в.) 2.5 л. 2015 - * Бензин: VQ25HR VQ25HR
3.5 Hybrid 298 л.с. (219 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Бензин/електрика: VQ35HR
5.6 AWD 408 л.с. (300 к.в.) 5.6 л. 2015 - * Бензин: VK56VD
3.7 333 л.с. (245 к.в.) 3.7 л. 2013 - * Бензин: VQ37VHR
5.6 402 л.с. (296 к.в.) 5.6 л. 2015 - * Бензин: VK56VD
3.7 328 л.с. (241 к.в.) 3.7 л. 2013 - * Бензин: VQ37VHR
3.7 AWD 333 л.с. (245 к.в.) 3.7 л. 2014 - * Бензин: VQ37VHR
3.7 AWD 320 л.с. (235 к.в.) 3.7 л. 2014 - * Бензин: VQ37VHR
3.7 330 л.с. (243 к.в.) 3.7 л. 2017 - * Бензин: VQ37VHR
2.0 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2018 - * Бензин: 274A
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
3.7 320 л.с. (235 к.в.) 3.7 л. 2013 - * Бензин: VQ37VHR VQ37VHR VQ37VHR VQ37VHR
3.7 335 л.с. (246 к.в.) 3.7 л. 2013 - * Бензин: VQ37VHR
3.7 AWD 335 л.с. (246 к.в.) 3.7 л. 2013 - * Бензин: VQ37VHR
3.7 333 л.с. (245 к.в.) 3.7 л. 2013 - * Бензин: VQ37VHR
3.7 328 л.с. (241 к.в.) 3.7 л. 2013 - * Бензин: VQ37VHR
3.7 AWD 333 л.с. (245 к.в.) 3.7 л. 2014 - * Бензин: VQ37VHR
3.7 AWD 320 л.с. (235 к.в.) 3.7 л. 2014 - * Бензин: VQ37VHR
3.7 330 л.с. (243 к.в.) 3.7 л. 2017 - * Бензин: VQ37VHR
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
3.0 238 л.с. (175 к.в.) 3.0 л. 2013 - * Дизель: V9X V9X V9X
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
3.5 Hybrid 364 л.с. (268 к.в.) 3.5 л. 2013 - * Бензин/електрика: VQ35HR
3.5 Hybrid 298 л.с. (219 к.в.) 3.5 л. 2015 - * Бензин/електрика: VQ35HR
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
5.6 426 л.с. (313 к.в.) 5.6 л. 2013 - * Бензин: VK56VD
5.6 AWD 426 л.с. (313 к.в.) 5.6 л. 2013 - * Бензин: VK56VD
5.6 AWD 422 л.с. (310 к.в.) 5.6 л. 2014 - * Бензин: VK56VD
5.6 422 л.с. (310 к.в.) 5.6 л. 2014 - * Бензин: VK56VD VK56VD
5.6 AWD 408 л.с. (300 к.в.) 5.6 л. 2015 - * Бензин: VK56VD
5.6 402 л.с. (296 к.в.) 5.6 л. 2015 - * Бензин: VK56VD
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.2 D 170 л.с. (125 к.в.) 2.1 л. 2014 - * Дизель: 651.930
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.5 235 л.с. (173 к.в.) 2.5 л. 2013 - 2015 Бензин: VQ25HR
2.5 222 л.с. (163 к.в.) 2.5 л. 2015 - * Бензин: VQ25HR VQ25HR
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.0 211 л.с. (155 к.в.) 2.0 л. 2018 - * Бензин: 274A

(0.270 сек.)