Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
350 AWD (GGL15_) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензин: 2GR-FE
350 (GYL10_) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензин: 2GR-FXE
270 (AGL10_) 188 л.с. (138 к.в.) 2.7 л. 2008 - 2015 Бензин: 1AR-FE
350 AWD (GGL15_) 277 л.с. (204 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензин: 2GR-FE 2GR-FXE 2GR-FE 2GR-FXE
350 AWD (GGL15_) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензин: 2GR-FE 2GR-FXE
350 AWD (GGL15_) 272 л.с. (200 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензин: 2GR-FE
350 (GYL10_) 272 л.с. (200 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензин: 2GR-FXE
350 (GYL10_) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензин: 2GR-FXE
350 (GGL10_) 275 л.с. (202 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2015 Бензин: 2GR-FE
350 AWD (GGL15_) 275 л.с. (202 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензин: 2GR-FE
450h (GYL10, GYL10_) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензин/електрика: 2GR-FXE
450h AWD (GYL15, GYL15_) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензин/електрика: 2GR-FXE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
350 AWD (GGL15_) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензин: 2GR-FE
350 (GYL10_) 280 л.с. (206 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензин: 2GR-FXE
350 AWD (GGL15_) 277 л.с. (204 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензин: 2GR-FE 2GR-FXE 2GR-FE 2GR-FXE
350 AWD (GGL15_) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензин: 2GR-FE 2GR-FXE
350 AWD (GGL15_) 272 л.с. (200 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензин: 2GR-FE
350 (GYL10_) 272 л.с. (200 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензин: 2GR-FXE
350 (GYL10_) 279 л.с. (205 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2012 Бензин: 2GR-FXE
350 (GGL10_) 275 л.с. (202 к.в.) 3.5 л. 2009 - 2015 Бензин: 2GR-FE
350 AWD (GGL15_) 275 л.с. (202 к.в.) 3.5 л. 2008 - 2015 Бензин: 2GR-FE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
270 (AGL10_) 188 л.с. (138 к.в.) 2.7 л. 2008 - 2015 Бензин: 1AR-FE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
450h (GYL10, GYL10_) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензин/електрика: 2GR-FXE
450h AWD (GYL15, GYL15_) 299 л.с. (220 к.в.) 3.5 л. 2012 - 2015 Бензин/електрика: 2GR-FXE

(0.267 сек.)