Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.0 Hybrid 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Бензин/електрика: C20EDEF
2.0 243 л.с. (179 к.в.) 2.0 л. 2012 - 2016 Бензин: TPWA TPWA TPWA
2.0 AWD 243 л.с. (179 к.в.) 2.0 л. 2012 - 2016 Бензин: TPWA
3.7 AWD 305 л.с. (224 к.в.) 3.7 л. 2012 - * Бензин: C37PDED C37PDED
3.7 305 л.с. (224 к.в.) 3.7 л. 2012 - * Бензин: C37PDED C37PDED
2.0 203 л.с. (149 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензин: TPWA
2.0 253 л.с. (186 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензин: TPWA
2.0 249 л.с. (183 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензин: TPWA
2.0 AWD 249 л.с. (183 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензин: TPWA
3.0 355 л.с. (261 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензин: C30PDTX
3.0 AWD 355 л.с. (261 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензин: C30PDTX
3.0 AWD 405 л.с. (298 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензин: C30PDTX
3.0 405 л.с. (298 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензин: C30PDTX
2.0 Hybrid 137 л.с. (101 к.в.) 2.0 л. 2017 - *
3.0 AWD 370 л.с. (272 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензин: C30PDTX
2.0 234 л.с. (172 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензин: TPWA TPWA
2.0 AWD 234 л.с. (172 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензин: TPWA
2.0 196 л.с. (144 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.0 Hybrid 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2012 - * Бензин/електрика: C20EDEF
2.0 243 л.с. (179 к.в.) 2.0 л. 2012 - 2016 Бензин: TPWA TPWA TPWA
2.0 AWD 243 л.с. (179 к.в.) 2.0 л. 2012 - 2016 Бензин: TPWA
2.0 203 л.с. (149 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензин: TPWA
2.0 253 л.с. (186 к.в.) 2.0 л. 2014 - * Бензин: TPWA
2.0 249 л.с. (183 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензин: TPWA
2.0 AWD 249 л.с. (183 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензин: TPWA
2.0 Hybrid 137 л.с. (101 к.в.) 2.0 л. 2017 - *
2.0 234 л.с. (172 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензин: TPWA TPWA
2.0 AWD 234 л.с. (172 к.в.) 2.0 л. 2016 - * Бензин: TPWA
2.0 196 л.с. (144 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
3.7 AWD 305 л.с. (224 к.в.) 3.7 л. 2012 - * Бензин: C37PDED C37PDED
3.7 305 л.с. (224 к.в.) 3.7 л. 2012 - * Бензин: C37PDED C37PDED
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
3.0 355 л.с. (261 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензин: C30PDTX
3.0 AWD 355 л.с. (261 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензин: C30PDTX
3.0 AWD 405 л.с. (298 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензин: C30PDTX
3.0 405 л.с. (298 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензин: C30PDTX
3.0 AWD 370 л.с. (272 к.в.) 3.0 л. 2016 - * Бензин: C30PDTX

(0.266 сек.)