Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
T AWD 224 л.с. (165 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T 224 л.с. (165 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T AWD 322 л.с. (237 к.в.) 2.7 л. 2019 - *
T 235 л.с. (173 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T AWD 235 л.с. (173 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T AWD 329 л.с. (242 к.в.) 2.7 л. 2019 - *
2.0 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T 253 л.с. (186 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T AWD 253 л.с. (186 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T AWD 340 л.с. (250 к.в.) 2.7 л. 2019 - *
T 340 л.с. (250 к.в.) 2.7 л. 2019 - *
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
T AWD 224 л.с. (165 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T 224 л.с. (165 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T AWD 322 л.с. (237 к.в.) 2.7 л. 2019 - *
T 235 л.с. (173 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T AWD 235 л.с. (173 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T AWD 329 л.с. (242 к.в.) 2.7 л. 2019 - *
T 253 л.с. (186 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T AWD 253 л.с. (186 к.в.) 2.0 л. 2019 - *
T AWD 340 л.с. (250 к.в.) 2.7 л. 2019 - *
T 340 л.с. (250 к.в.) 2.7 л. 2019 - *
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.0 245 л.с. (180 к.в.) 2.0 л. 2019 - *

(0.271 сек.)