Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
B 200 d (247.012) 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2018 - * Дизель: OM 654.920
B 220 d (247.014) 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2018 - * Дизель: OM 654.920
B 180 (247.084) 136 л.с. (100 к.в.) 1.3 л. 2018 - * Бензин: M 282.914 M 282.914
B 200 (247.087) 163 л.с. (120 к.в.) 1.3 л. 2018 - * Бензин: M 282.914 M 282.914
B 180 d (247.003) 116 л.с. (85 к.в.) 1.5 л. 2018 - * Дизель: OM 608.915 (K9K)
B 220 4-matic (247.045) 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Бензин: M 260.920
B 250 (247.046) 224 л.с. (165 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Бензин: M 260.920
B 250 4-matic (247.047) 224 л.с. (165 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Бензин: M 260.920 M 260.920
B 220 (247.044) 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Бензин: M 260.920
B 160 (247.082) 109 л.с. (80 к.в.) 1.3 л. 2019 - * Бензин: M 282.914
B 200 (247.087) 150 л.с. (110 к.в.) 1.3 л. 2019 - * Бензин: M 282.914
B 160 d (247.002) 95 л.с. (70 к.в.) 1.5 л. 2019 - * Дизель: OM 608.915 (K9K)
B 200 d 4-matic (247.013) 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2019 - 2021 Дизель: OM 654.920
B 220 d 4-matic (247.015) 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Дизель: OM 654.920
B 250 e (247.086) 218 л.с. (160 к.в.) 1.3 л. 2020 - * Бензин/електрика: M 282.914
B 180 d (247.010) 116 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 2020 - * Дизель: OM 654.920
B 200 4-matic (247.088) 163 л.с. (120 к.в.) 1.3 л. 2020 - * Бензин: M 282.914
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
B 200 d (247.012) 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2018 - * Дизель: OM 654.920
B 220 d (247.014) 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2018 - * Дизель: OM 654.920
B 180 (247.084) 136 л.с. (100 к.в.) 1.3 л. 2018 - * Бензин: M 282.914 M 282.914
B 200 (247.087) 163 л.с. (120 к.в.) 1.3 л. 2018 - * Бензин: M 282.914 M 282.914
B 180 d (247.003) 116 л.с. (85 к.в.) 1.5 л. 2018 - * Дизель: OM 608.915 (K9K)
B 220 4-matic (247.045) 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Бензин: M 260.920
B 250 (247.046) 224 л.с. (165 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Бензин: M 260.920
B 250 4-matic (247.047) 224 л.с. (165 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Бензин: M 260.920 M 260.920
B 220 (247.044) 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Бензин: M 260.920
B 160 (247.082) 109 л.с. (80 к.в.) 1.3 л. 2019 - * Бензин: M 282.914
B 200 (247.087) 150 л.с. (110 к.в.) 1.3 л. 2019 - * Бензин: M 282.914
B 160 d (247.002) 95 л.с. (70 к.в.) 1.5 л. 2019 - * Дизель: OM 608.915 (K9K)
B 200 d 4-matic (247.013) 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 2019 - 2021 Дизель: OM 654.920
B 220 d 4-matic (247.015) 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Дизель: OM 654.920
B 250 e (247.086) 218 л.с. (160 к.в.) 1.3 л. 2020 - * Бензин/електрика: M 282.914
B 180 d (247.010) 116 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 2020 - * Дизель: OM 654.920
B 200 4-matic (247.088) 163 л.с. (120 к.в.) 1.3 л. 2020 - * Бензин: M 282.914

(0.274 сек.)