Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
500 4-matic (166.073) 435 л.с. (320 к.в.) 4.7 л. 2015 - 2018 Бензин: M 278.928
400 4-matic (166.056) 333 л.с. (245 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Бензин: M 276.821 M 276.825 M 276.821 M 276.825 M 276.821 M 276.825
500 e 4-matic (166.063) 442 л.с. (325 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Бензин/електрика: M 276.821
AMG 63 4-matic (166.074) 557 л.с. (410 к.в.) 5.5 л. 2015 - 2018 Бензин: M 157.982 M 157.982
AMG 63 S 4-matic (166.075) 585 л.с. (430 к.в.) 5.5 л. 2015 - 2018 Бензин: M 157.982 M 157.982 M 157.982
250 d (166.006) 204 л.с. (150 к.в.) 2.1 л. 2015 - 2018 Дизель: OM 651.960
250 d 4-matic (166.004) 204 л.с. (150 к.в.) 2.1 л. 2015 - 2018 Дизель: OM 651.960 OM 651.960
350 d 4-matic (166.024) 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Дизель: OM 642.826 OM 642.826 OM 642.826
AMG 63 4-matic (166.074) 525 л.с. (386 к.в.) 5.5 л. 2015 - 2017 Бензин: M 157.982
450 AMG 4-matic (166.064) 367 л.с. (270 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Бензин: M 276.821
500 4-matic (166.073) 456 л.с. (335 к.в.) 4.7 л. 2015 - 2018 Бензин: M 278.928
320 4-matic (166.062) 272 л.с. (200 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Бензин: M 276.821
350 (166.058) 306 л.с. (225 к.в.) 3.5 л. 2015 - 2018 Бензин: M 276.955
500 4-matic (166.073) 408 л.с. (300 к.в.) 4.7 л. 2015 - 2018 Бензин: M 278.928
350 4-matic (166.057) 306 л.с. (225 к.в.) 3.5 л. 2015 - 2018 Бензин: M 276.955
AMG 43 4-matic (166.064) 367 л.с. (270 к.в.) 3.0 л. 2016 - 2018 Бензин: M 276.821
AMG 43 4-matic (166.064) 390 л.с. (287 к.в.) 3.0 л. 2017 - 2018 Бензин: M 276.821
350 d 4-matic (166.024) 249 л.с. (183 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Дизель: OM 642.826
350 Flexfuel 4-matic (166.057) 306 л.с. (225 к.в.) 3.5 л. 2015 - 2018 Бензин/етанол: M 276.955
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
500 4-matic (166.073) 435 л.с. (320 к.в.) 4.7 л. 2015 - 2018 Бензин: M 278.928
500 e 4-matic (166.063) 442 л.с. (325 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Бензин/електрика: M 276.821
500 4-matic (166.073) 456 л.с. (335 к.в.) 4.7 л. 2015 - 2018 Бензин: M 278.928
500 4-matic (166.073) 408 л.с. (300 к.в.) 4.7 л. 2015 - 2018 Бензин: M 278.928
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
400 4-matic (166.056) 333 л.с. (245 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Бензин: M 276.821 M 276.825 M 276.821 M 276.825 M 276.821 M 276.825
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
AMG 63 4-matic (166.074) 557 л.с. (410 к.в.) 5.5 л. 2015 - 2018 Бензин: M 157.982 M 157.982
AMG 63 S 4-matic (166.075) 585 л.с. (430 к.в.) 5.5 л. 2015 - 2018 Бензин: M 157.982 M 157.982 M 157.982
AMG 63 4-matic (166.074) 525 л.с. (386 к.в.) 5.5 л. 2015 - 2017 Бензин: M 157.982
AMG 43 4-matic (166.064) 367 л.с. (270 к.в.) 3.0 л. 2016 - 2018 Бензин: M 276.821
AMG 43 4-matic (166.064) 390 л.с. (287 к.в.) 3.0 л. 2017 - 2018 Бензин: M 276.821
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
250 d (166.006) 204 л.с. (150 к.в.) 2.1 л. 2015 - 2018 Дизель: OM 651.960
250 d 4-matic (166.004) 204 л.с. (150 к.в.) 2.1 л. 2015 - 2018 Дизель: OM 651.960 OM 651.960
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
350 d 4-matic (166.024) 258 л.с. (190 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Дизель: OM 642.826 OM 642.826 OM 642.826
350 (166.058) 306 л.с. (225 к.в.) 3.5 л. 2015 - 2018 Бензин: M 276.955
350 4-matic (166.057) 306 л.с. (225 к.в.) 3.5 л. 2015 - 2018 Бензин: M 276.955
350 d 4-matic (166.024) 249 л.с. (183 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Дизель: OM 642.826
350 Flexfuel 4-matic (166.057) 306 л.с. (225 к.в.) 3.5 л. 2015 - 2018 Бензин/етанол: M 276.955
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
450 AMG 4-matic (166.064) 367 л.с. (270 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Бензин: M 276.821
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
320 4-matic (166.062) 272 л.с. (200 к.в.) 3.0 л. 2015 - 2018 Бензин: M 276.821

(0.269 сек.)