Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
S 500 EQ Boost 4-matic (223.163) 435 л.с. (320 к.в.) 3.0 л. 2020 - * Бензин/електрика: M 256.930 M 256.930 M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) 367 л.с. (270 к.в.) 3.0 л. 2020 - * Бензин/електрика: M 256.930 M 256.930
S 350 d (223.130) 286 л.с. (210 к.в.) 2.9 л. 2020 - * Дизель: OM 656.929
S 350 d 4-matic (223.131) 286 л.с. (210 к.в.) 2.9 л. 2020 - * Дизель: OM 656.929
S 400 d 4-matic (223.133) 330 л.с. (243 к.в.) 2.9 л. 2020 - * Дизель: OM 656.929
S 450 EQ Boost (223.160) 367 л.с. (270 к.в.) 3.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.930 M 256.930
S 400 EQ Boost (223.159) 313 л.с. (230 к.в.) 3.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.930
S 580 4-matic (223.176) 503 л.с. (370 к.в.) 4.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 176.980
S 580 e (223.168) 510 л.с. (375 к.в.) 3.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.930
S 400 EQ Boost (223.157) 313 л.с. (230 к.в.) 2.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.925
S 450 EQ Boost (223.155) 367 л.с. (270 к.в.) 2.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.925
S 450 EQ Boost 4-matic (223.156) 367 л.с. (270 к.в.) 2.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.925
S 450 e (223.166) 408 л.с. (300 к.в.) 3.0 л. 2022 - * Бензин/електрика: M 256.930
S 580 e 4-matic (223.169) 510 л.с. (375 к.в.) 3.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.930
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
S 500 EQ Boost 4-matic (223.163) 435 л.с. (320 к.в.) 3.0 л. 2020 - * Бензин/електрика: M 256.930 M 256.930 M 256.930
S 450 EQ Boost 4-matic (223.161) 367 л.с. (270 к.в.) 3.0 л. 2020 - * Бензин/електрика: M 256.930 M 256.930
S 350 d (223.130) 286 л.с. (210 к.в.) 2.9 л. 2020 - * Дизель: OM 656.929
S 350 d 4-matic (223.131) 286 л.с. (210 к.в.) 2.9 л. 2020 - * Дизель: OM 656.929
S 400 d 4-matic (223.133) 330 л.с. (243 к.в.) 2.9 л. 2020 - * Дизель: OM 656.929
S 450 EQ Boost (223.160) 367 л.с. (270 к.в.) 3.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.930 M 256.930
S 400 EQ Boost (223.159) 313 л.с. (230 к.в.) 3.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.930
S 580 4-matic (223.176) 503 л.с. (370 к.в.) 4.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 176.980
S 580 e (223.168) 510 л.с. (375 к.в.) 3.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.930
S 400 EQ Boost (223.157) 313 л.с. (230 к.в.) 2.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.925
S 450 EQ Boost (223.155) 367 л.с. (270 к.в.) 2.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.925
S 450 EQ Boost 4-matic (223.156) 367 л.с. (270 к.в.) 2.5 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.925
S 450 e (223.166) 408 л.с. (300 к.в.) 3.0 л. 2022 - * Бензин/електрика: M 256.930
S 580 e 4-matic (223.169) 510 л.с. (375 к.в.) 3.0 л. 2021 - * Бензин/електрика: M 256.930

(0.266 сек.)