Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
0.7 (B43W) 52 л.с. (38 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин: BR06
0.7 Повний (B46W) 52 л.с. (38 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин: BR06
0.7 S-Hybrid (B45W) 64 л.с. (47 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин/електрика: BR06
0.7 S-Hybrid Повний (B48W) 64 л.с. (47 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин/електрика: BR06
0.7 S-Hybrid (B44W) 52 л.с. (38 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин/електрика: BR06
0.7 S-Hybrid Повний (B47W) 52 л.с. (38 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин/електрика: BR06
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
0.7 (B43W) 52 л.с. (38 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин: BR06
0.7 Повний (B46W) 52 л.с. (38 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин: BR06
0.7 S-Hybrid (B45W) 64 л.с. (47 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин/електрика: BR06
0.7 S-Hybrid Повний (B48W) 64 л.с. (47 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин/електрика: BR06
0.7 S-Hybrid (B44W) 52 л.с. (38 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин/електрика: BR06
0.7 S-Hybrid Повний (B47W) 52 л.с. (38 к.в.) 0.7 л. 2019 - * Бензин/електрика: BR06

(0.268 сек.)