Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 16V 99 л.с. (73 к.в.) 1.6 л. 1996 - 2000 Бензин: GA16DE
1.6 16V 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 1996 - 2001 Бензин: GA16DE
2.0 16V 131 л.с. (96 к.в.) 2.0 л. 1996 - 2001 Бензин: SR20DE
2.0 16V 115 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 1996 - 2001 Бензин: SR20DE
2.0 16V 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 1996 - 2001 Бензин: SR20DE SR20DEH
2.0 TD 90 л.с. (66 к.в.) 2.0 л. 1996 - 2001 Дизель: CD20T
1.8 16V 114 л.с. (84 к.в.) 1.8 л. 1999 - 2001 Бензин: QG18DE
2.0 16V 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 1999 - 2001 Бензин: SR20DE
1.6 16V 106 л.с. (78 к.в.) 1.6 л. 1996 - 2001 Бензин: QG16DE
1.8 131 л.с. (96 к.в.) 1.8 л. 1996 - 1999 Бензин: QG18DD
2.0 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 1996 - 1999 Бензин: SR20VE
2.0 16V 145 л.с. (107 к.в.) 2.0 л. 1997 - 1999 Бензин: SR20DE SR20DE SR20DE
2.0 16V 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 1996 - 2001 Бензин: SR20DE
1.8 LPG 114 л.с. (84 к.в.) 1.8 л. 1999 - 2001 Бензин/зріджений газ (ЗПГ): QG18DE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 16V 99 л.с. (73 к.в.) 1.6 л. 1996 - 2000 Бензин: GA16DE
1.6 16V 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 1996 - 2001 Бензин: GA16DE
1.6 16V 106 л.с. (78 к.в.) 1.6 л. 1996 - 2001 Бензин: QG16DE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.0 16V 131 л.с. (96 к.в.) 2.0 л. 1996 - 2001 Бензин: SR20DE
2.0 16V 115 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 1996 - 2001 Бензин: SR20DE
2.0 16V 150 л.с. (110 к.в.) 2.0 л. 1996 - 2001 Бензин: SR20DE SR20DEH
2.0 TD 90 л.с. (66 к.в.) 2.0 л. 1996 - 2001 Дизель: CD20T
2.0 16V 140 л.с. (103 к.в.) 2.0 л. 1999 - 2001 Бензин: SR20DE
2.0 190 л.с. (140 к.в.) 2.0 л. 1996 - 1999 Бензин: SR20VE
2.0 16V 145 л.с. (107 к.в.) 2.0 л. 1997 - 1999 Бензин: SR20DE SR20DE SR20DE
2.0 16V 143 л.с. (105 к.в.) 2.0 л. 1996 - 2001 Бензин: SR20DE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.8 16V 114 л.с. (84 к.в.) 1.8 л. 1999 - 2001 Бензин: QG18DE
1.8 131 л.с. (96 к.в.) 1.8 л. 1996 - 1999 Бензин: QG18DD
1.8 LPG 114 л.с. (84 к.в.) 1.8 л. 1999 - 2001 Бензин/зріджений газ (ЗПГ): QG18DE

(0.266 сек.)