Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 131 л.с. (96 к.в.) | 1.2 л. | 2021 - * | Бензин: HNS (EB2ADTS) |
1.2 (FRHNPJ) | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.2 л. | 2021 - * | Бензин: HNP (EB2ADT) |
1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 131 л.с. (96 к.в.) | 1.5 л. | 2021 - * | Дизель: YHZ (DV5RC) |
1.6 Plug-In Hybrid combined power | 181 л.с. (133 к.в.) | 1.6 л. | 2021 - * | Бензин/електрика: DGX (EP6FADTXHPE) |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.2 (FRHNSL, FRHNSR) | 131 л.с. (96 к.в.) | 1.2 л. | 2021 - * | Бензин: HNS (EB2ADTS) |
1.2 (FRHNPJ) | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.2 л. | 2021 - * | Бензин: HNP (EB2ADT) |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.5 CDTi (FCYHZT, FCYHZJ) | 131 л.с. (96 к.в.) | 1.5 л. | 2021 - * | Дизель: YHZ (DV5RC) |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.6 Plug-In Hybrid combined power | 181 л.с. (133 к.в.) | 1.6 л. | 2021 - * | Бензин/електрика: DGX (EP6FADTXHPE) |
(0.287 сек.)