Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.5 D (F08, F68, M68) 50 л.с. (37 к.в.) 1.5 л. 1993 - 2000 Дизель: 15 D
1.5 TD (F08, F68, M68) 67 л.с. (49 к.в.) 1.5 л. 1993 - 2000 Дизель: X 15 DT 15 DT
1.2 i (F08, F68, M68) 45 л.с. (33 к.в.) 1.2 л. 1993 - 2000 Бензин: X 12 SZ C 12 NZ
1.4 i (F08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.4 л. 1993 - 2000 Бензин: C 14 NZ X 14 SZ
1.4 Si (F08, F68, M68) 82 л.с. (60 к.в.) 1.4 л. 1993 - 2000 Бензин: C 14 SE
1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) 109 л.с. (80 к.в.) 1.6 л. 1993 - 2000 Бензин: C 16 XE
1.4 i 16V (F08, F68, M68) 90 л.с. (66 к.в.) 1.4 л. 1994 - 2000 Бензин: X 14 XE
1.6 i 16V (F08, F68, M68) 106 л.с. (78 к.в.) 1.6 л. 1994 - 2000 Бензин: X 16 XE
1.7 D (F08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.7 л. 1996 - 2000 Дизель: 17 D (4EE1) X 17 D (4EE1)
1.0 i 12V (F08, F68, M68) 54 л.с. (40 к.в.) 1.0 л. 1996 - 2000 Бензин: X 10 XE
1.2 i 16V (F08, F68, M68) 65 л.с. (48 к.в.) 1.2 л. 1998 - 2000 Бензин: X 12 XE
1.2 i (F08, F68, M68) 45 л.с. (33 к.в.) 1.2 л. 1993 - 2000 Бензин: 12 NZ
1.4 i 16V (F08, F68, M68) 86 л.с. (63 к.в.) 1.4 л. 1997 - 2000 Бензин: C 14 SEL
1.6 i 16V (F08, F68, M68) 100 л.с. (74 к.в.) 1.6 л. 1997 - 2000 Бензин: C 16 SEL
1.4 (F08, F68, M68) 73 л.с. (54 к.в.) 1.4 л. 1993 - 1994 Бензин: C 14 SE
1.4 i (F08, F68, M68) 54 л.с. (40 к.в.) 1.4 л. 1993 - 2000 Бензин: C 14 NZ X 14 SZ
1.3 (F08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1996 - 2002 Бензин: 13 NB
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.5 D (F08, F68, M68) 50 л.с. (37 к.в.) 1.5 л. 1993 - 2000 Дизель: 15 D
1.5 TD (F08, F68, M68) 67 л.с. (49 к.в.) 1.5 л. 1993 - 2000 Дизель: X 15 DT 15 DT
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.2 i (F08, F68, M68) 45 л.с. (33 к.в.) 1.2 л. 1993 - 2000 Бензин: X 12 SZ C 12 NZ
1.2 i 16V (F08, F68, M68) 65 л.с. (48 к.в.) 1.2 л. 1998 - 2000 Бензин: X 12 XE
1.2 i (F08, F68, M68) 45 л.с. (33 к.в.) 1.2 л. 1993 - 2000 Бензин: 12 NZ
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.4 i (F08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.4 л. 1993 - 2000 Бензин: C 14 NZ X 14 SZ
1.4 Si (F08, F68, M68) 82 л.с. (60 к.в.) 1.4 л. 1993 - 2000 Бензин: C 14 SE
1.4 i 16V (F08, F68, M68) 90 л.с. (66 к.в.) 1.4 л. 1994 - 2000 Бензин: X 14 XE
1.4 i 16V (F08, F68, M68) 86 л.с. (63 к.в.) 1.4 л. 1997 - 2000 Бензин: C 14 SEL
1.4 (F08, F68, M68) 73 л.с. (54 к.в.) 1.4 л. 1993 - 1994 Бензин: C 14 SE
1.4 i (F08, F68, M68) 54 л.с. (40 к.в.) 1.4 л. 1993 - 2000 Бензин: C 14 NZ X 14 SZ
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 GSI 16V (F08, F68, M68) 109 л.с. (80 к.в.) 1.6 л. 1993 - 2000 Бензин: C 16 XE
1.6 i 16V (F08, F68, M68) 106 л.с. (78 к.в.) 1.6 л. 1994 - 2000 Бензин: X 16 XE
1.6 i 16V (F08, F68, M68) 100 л.с. (74 к.в.) 1.6 л. 1997 - 2000 Бензин: C 16 SEL
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.7 D (F08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.7 л. 1996 - 2000 Дизель: 17 D (4EE1) X 17 D (4EE1)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.0 i 12V (F08, F68, M68) 54 л.с. (40 к.в.) 1.0 л. 1996 - 2000 Бензин: X 10 XE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.3 (F08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1996 - 2002 Бензин: 13 NB

(0.266 сек.)