Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
Electric (Y1CAA1) | 476 л.с. (350 к.в.) | 0.0 л. | 2021 - * | Електро: EBFC |
4S (Y1CDB1) | 571 л.с. (420 к.в.) | 0.0 л. | 2021 - * | Електро: EBG EBF |
GTS (Y1CDE1) | 598 л.с. (440 к.в.) | 0.0 л. | 2021 - * | Електро: EBEA EBG |
Turbo (Y1CFC1) | 680 л.с. (500 к.в.) | 0.0 л. | 2021 - * | Електро: EBEA EBGA |
Turbo S (Y1CFH1) | 761 л.с. (560 к.в.) | 0.0 л. | 2021 - * | Електро: EBEA EBGB |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
Electric (Y1CAA1) | 476 л.с. (350 к.в.) | 0.0 л. | 2021 - * | Електро: EBFC |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
4S (Y1CDB1) | 571 л.с. (420 к.в.) | 0.0 л. | 2021 - * | Електро: EBG EBF |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
GTS (Y1CDE1) | 598 л.с. (440 к.в.) | 0.0 л. | 2021 - * | Електро: EBEA EBG |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
Turbo (Y1CFC1) | 680 л.с. (500 к.в.) | 0.0 л. | 2021 - * | Електро: EBEA EBGA |
Turbo S (Y1CFH1) | 761 л.с. (560 к.в.) | 0.0 л. | 2021 - * | Електро: EBEA EBGB |
(0.280 сек.)