Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.5 dCi 110 л.с. (80 к.в.) 1.5 л. 2009 - * Дизель: K9K 804
1.5 dCi 75 75 л.с. (55 к.в.) 1.5 л. 2010 - * Дизель: K9K 802
1.6 (KW0D) 106 л.с. (78 к.в.) 1.6 л. 2009 - 2012 Бензин: K4M 830
1.5 dCi (KW0F) 103 л.с. (76 к.в.) 1.5 л. 2009 - 2012 Дизель: K9K 806
1.5 dCi (KW0G) 90 л.с. (66 к.в.) 1.5 л. 2009 - 2012 Дизель: K9K 808
1.6 16V 109 л.с. (80 к.в.) 1.6 л. 2013 - * Бензин: K4M 730
1.5 dCi 64 л.с. (47 к.в.) 1.5 л. 2013 - * Дизель: K9K 714
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.5 dCi 110 л.с. (80 к.в.) 1.5 л. 2009 - * Дизель: K9K 804
1.5 dCi 75 75 л.с. (55 к.в.) 1.5 л. 2010 - * Дизель: K9K 802
1.5 dCi (KW0F) 103 л.с. (76 к.в.) 1.5 л. 2009 - 2012 Дизель: K9K 806
1.5 dCi (KW0G) 90 л.с. (66 к.в.) 1.5 л. 2009 - 2012 Дизель: K9K 808
1.5 dCi 64 л.с. (47 к.в.) 1.5 л. 2013 - * Дизель: K9K 714
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 (KW0D) 106 л.с. (78 к.в.) 1.6 л. 2009 - 2012 Бензин: K4M 830
1.6 16V 109 л.с. (80 к.в.) 1.6 л. 2013 - * Бензин: K4M 730

(0.261 сек.)