Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 TCe 150 150 л.с. (110 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Бензин: M5M 450
1.6 TCe 200 200 л.с. (147 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Бензин: M5M 450
1.5 dCi 110 110 л.с. (81 к.в.) 1.5 л. 2016 - * Дизель: K9K 646 K9K 647 K9K 649 K9K 648
1.6 dCi 130 130 л.с. (96 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Дизель: R9M 409
1.6 dCi 160 160 л.с. (118 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Дизель: R9M 452 R9M 453
1.7 Blue dCi 120 (KPA7) 120 л.с. (88 к.в.) 1.7 л. 2018 - * Дизель: R9N 401
1.7 Blue dCi 150 (KPA8) 150 л.с. (110 к.в.) 1.7 л. 2018 - * Дизель: R9N 401
1.8 TCe 225 (KPM1) 224 л.с. (165 к.в.) 1.8 л. 2018 - * Бензин: M5P 403
1.3 TCe 160 (KPNC) 160 л.с. (117 к.в.) 1.3 л. 2019 - * Бензин: H5H 470
2.0 Blue dCi 160 (KPAM) 160 л.с. (118 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Дизель: M9R 650
2.0 Blue dCi 200 (KPAL) 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Дизель: M9R 650
2.0 Blue dCi 190 (KPAL, KPAM) 189 л.с. (139 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Дизель: M9R 650
1.3 TCe 160 (KPNC) 158 л.с. (116 к.в.) 1.3 л. 2021 - * Бензин: H5H 470
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 TCe 150 150 л.с. (110 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Бензин: M5M 450
1.6 TCe 200 200 л.с. (147 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Бензин: M5M 450
1.6 dCi 130 130 л.с. (96 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Дизель: R9M 409
1.6 dCi 160 160 л.с. (118 к.в.) 1.6 л. 2016 - * Дизель: R9M 452 R9M 453
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.5 dCi 110 110 л.с. (81 к.в.) 1.5 л. 2016 - * Дизель: K9K 646 K9K 647 K9K 649 K9K 648
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.7 Blue dCi 120 (KPA7) 120 л.с. (88 к.в.) 1.7 л. 2018 - * Дизель: R9N 401
1.7 Blue dCi 150 (KPA8) 150 л.с. (110 к.в.) 1.7 л. 2018 - * Дизель: R9N 401
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.8 TCe 225 (KPM1) 224 л.с. (165 к.в.) 1.8 л. 2018 - * Бензин: M5P 403
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.3 TCe 160 (KPNC) 160 л.с. (117 к.в.) 1.3 л. 2019 - * Бензин: H5H 470
1.3 TCe 160 (KPNC) 158 л.с. (116 к.в.) 1.3 л. 2021 - * Бензин: H5H 470
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.0 Blue dCi 160 (KPAM) 160 л.с. (118 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Дизель: M9R 650
2.0 Blue dCi 200 (KPAL) 200 л.с. (147 к.в.) 2.0 л. 2019 - * Дизель: M9R 650
2.0 Blue dCi 190 (KPAL, KPAM) 189 л.с. (139 к.в.) 2.0 л. 2021 - * Дизель: M9R 650

(0.277 сек.)