Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.0 SCe 70 71 л.с. (52 к.в.) 1.0 л. 2014 - * Бензин: H4D 400
0.9 TCe 90 90 л.с. (66 к.в.) 0.9 л. 2014 - * Бензин: H4B 401
1.0 SCe 70 (BCMB) 69 л.с. (51 к.в.) 1.0 л. 2015 - * Бензин: H4D 400
0.9 TCe 110 109 л.с. (80 к.в.) 0.9 л. 2016 - * Бензин: H4B 401
0.9 TCe 90 LPG (BCMD) 90 л.с. (66 к.в.) 0.9 л. 2018 - * Бензин/зріджений газ (ЗПГ): H4B 451
1.0 SCe 65 (BCMJ) 65 л.с. (48 к.в.) 1.0 л. 2019 - * Бензин: B4D 403
1.0 SCe 75 73 л.с. (54 к.в.) 1.0 л. 2019 - * Бензин: B4D 403
0.9 TCe 95 92 л.с. (68 к.в.) 0.9 л. 2019 - * Бензин: H4B 453
Z.E: (BCA1) 82 л.с. (60 к.в.) 0.0 л. 2020 - * Електро: 5AL 605
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.0 SCe 70 71 л.с. (52 к.в.) 1.0 л. 2014 - * Бензин: H4D 400
1.0 SCe 70 (BCMB) 69 л.с. (51 к.в.) 1.0 л. 2015 - * Бензин: H4D 400
1.0 SCe 65 (BCMJ) 65 л.с. (48 к.в.) 1.0 л. 2019 - * Бензин: B4D 403
1.0 SCe 75 73 л.с. (54 к.в.) 1.0 л. 2019 - * Бензин: B4D 403
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
0.9 TCe 90 90 л.с. (66 к.в.) 0.9 л. 2014 - * Бензин: H4B 401
0.9 TCe 110 109 л.с. (80 к.в.) 0.9 л. 2016 - * Бензин: H4B 401
0.9 TCe 90 LPG (BCMD) 90 л.с. (66 к.в.) 0.9 л. 2018 - * Бензин/зріджений газ (ЗПГ): H4B 451
0.9 TCe 95 92 л.с. (68 к.в.) 0.9 л. 2019 - * Бензин: H4B 453
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Z.E: (BCA1) 82 л.с. (60 к.в.) 0.0 л. 2020 - * Електро: 5AL 605

(0.266 сек.)