Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
3.0 24V (MCV20_, MCV20, MCV10) 190 л.с. (140 к.в.) 3.0 л. 1996 - 2001 Бензин: 1MZ-FE 1MZ-FE 1MZ-FE
2.2 (SXV20_) 131 л.с. (96 к.в.) 2.2 л. 1996 - 2001 Бензин: 5S-FE 5S-FE
2.2 (SXV20) 126 л.с. (93 к.в.) 2.2 л. 1997 - 2002 Бензин: 5S-FE
3.0 V6 (MCV20_) 184 л.с. (135 к.в.) 3.0 л. 1996 - 2001 Бензин: 1MZ-FE
1.8 (SAV22) 125 л.с. (92 к.в.) 1.8 л. 1996 - 2001 Бензин: 4S-FE
3.0 (VDV10) 190 л.с. (140 к.в.) 3.0 л. 1996 - 2001 Бензин: 3VZ-FE
2.5 (MCV21) 200 л.с. (147 к.в.) 2.5 л. 1996 - 2001 Бензин: 2MZ-FE
2.0 TD 90 л.с. (66 к.в.) 2.0 л. 1996 - 1999 Дизель: 2C-T
3.0 193 л.с. (142 к.в.) 3.0 л. 1996 - 2001 Бензин: 1MZ-FE
2.2 (SXV20) 137 л.с. (101 к.в.) 2.2 л. 1999 - 2001 Бензин: 5S-FE
2.2 CNG 120 л.с. (88 к.в.) 2.2 л. 1999 - 2001 Бензин/природний газ (СПГ): 5S-FNE
2.2 AWD (SXV25) 140 л.с. (103 к.в.) 2.2 л. 1998 - 2001 Бензин: 5S-FE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
3.0 24V (MCV20_, MCV20, MCV10) 190 л.с. (140 к.в.) 3.0 л. 1996 - 2001 Бензин: 1MZ-FE 1MZ-FE 1MZ-FE
3.0 V6 (MCV20_) 184 л.с. (135 к.в.) 3.0 л. 1996 - 2001 Бензин: 1MZ-FE
3.0 (VDV10) 190 л.с. (140 к.в.) 3.0 л. 1996 - 2001 Бензин: 3VZ-FE
3.0 193 л.с. (142 к.в.) 3.0 л. 1996 - 2001 Бензин: 1MZ-FE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.2 (SXV20_) 131 л.с. (96 к.в.) 2.2 л. 1996 - 2001 Бензин: 5S-FE 5S-FE
2.2 (SXV20) 126 л.с. (93 к.в.) 2.2 л. 1997 - 2002 Бензин: 5S-FE
2.2 (SXV20) 137 л.с. (101 к.в.) 2.2 л. 1999 - 2001 Бензин: 5S-FE
2.2 CNG 120 л.с. (88 к.в.) 2.2 л. 1999 - 2001 Бензин/природний газ (СПГ): 5S-FNE
2.2 AWD (SXV25) 140 л.с. (103 к.в.) 2.2 л. 1998 - 2001 Бензин: 5S-FE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.8 (SAV22) 125 л.с. (92 к.в.) 1.8 л. 1996 - 2001 Бензин: 4S-FE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.5 (MCV21) 200 л.с. (147 к.в.) 2.5 л. 1996 - 2001 Бензин: 2MZ-FE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.0 TD 90 л.с. (66 к.в.) 2.0 л. 1996 - 1999 Дизель: 2C-T

(0.293 сек.)