Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Запчасти к CHEVROLET CAMARO

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 150 л.с. (110 к.в.) 5,002 л. 1970 - 1981 Двигун Бензин: LG4
Купе 132 л.с. (97 к.в.) 5,002 л. 1978 - 1979 Двигун Бензин: LG3(305CUV8)
Купе 167 л.с. (123 к.в.) 5,002 л. 1979 - 1981 Двигун Бензин: LG4
Купе 141 л.с. (104 к.в.) 5,002 л. 1975 - 1976 Двигун Бензин: LG3(305CUV8)
Купе 137 л.с. (101 к.в.) 5,002 л. 1977 - 1978 Двигун Бензин: LG3(305CUV8)
Купе 106 л.с. (78 к.в.) 4,093 л. 1974 - 1979 Двигун Бензин: L22
Купе 112 л.с. (82 к.в.) 4,093 л. 1971 - 1978 Двигун Бензин: L22
Купе 102 л.с. (75 к.в.) 4,093 л. 1972 - 1974 Двигун Бензин: L22
Купе 156 л.с. (115 к.в.) 4,093 л. 1969 - 1970 Двигун Бензин: L22
Купе 147 л.с. (108 к.в.) 4,093 л. 1970 - 1971 Двигун Бензин: L22
Купе 117 л.с. (86 к.в.) 4,093 л. 1978 - 1979 Двигун Бензин: L22
Купе 147 л.с. (108 к.в.) 5,733 л. 1972 - 1974 Двигун Бензин: L65(350CUV8)
Купе 173 л.с. (127 к.в.) 5,733 л. 1976 - 1978 Двигун Бензин: LM1
Купе 177 л.с. (130 к.в.) 5,733 л. 1971 - 1981 Двигун Бензин: LM1
Купе 192 л.с. (141 к.в.) 5,733 л. 1979 - 1980 Двигун Бензин: LM1
Купе 167 л.с. (123 к.в.) 5,733 л. 1971 - 1976 Двигун Бензин: LM1
Купе 156 л.с. (115 к.в.) 5,733 л. 1974 - 1975 Двигун Бензин: LM1
Купе 162 л.с. (119 к.в.) 5,733 л. 1973 - 1974 Двигун Бензин: LM1
Купе 249 л.с. (183 к.в.) 5,733 л. 1973 - 1974 Двигун Бензин: L65(350CUV8) LT1(350CUV8)
Купе 112 л.с. (82 к.в.) 3,791 л. 1979 - 1981 Двигун Бензин: LD5
Купе 141 л.с. (104 к.в.) 3,791 л. 1970 - 1976 Двигун Бензин: L26(231CUV6)
Купе 121 л.с. (89 к.в.) 4,389 л. 1979 - 1981 Двигун Бензин: L39
Купе 264 л.с. (194 к.в.) 6,591 л. 1970 - 1971 Двигун Бензин: LS3(402CUV8)
Купе 132 л.с. (97 к.в.) 5,025 л. 1971 - 1972 Двигун
Купе 117 л.с. (86 к.в.) 5,025 л. 1972 - 1973 Двигун Бензин: L14(307CUV8)
Купе 355 л.с. (261 к.в.) 6,590 л. 1969 - 1970 Двигун Бензин: L34(402CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 150 л.с. (110 к.в.) 5,002 л. 1970 - 1981 Двигун Бензин: LG4
Купе 132 л.с. (97 к.в.) 5,002 л. 1978 - 1979 Двигун Бензин: LG3(305CUV8)
Купе 167 л.с. (123 к.в.) 5,002 л. 1979 - 1981 Двигун Бензин: LG4
Купе 141 л.с. (104 к.в.) 5,002 л. 1975 - 1976 Двигун Бензин: LG3(305CUV8)
Купе 137 л.с. (101 к.в.) 5,002 л. 1977 - 1978 Двигун Бензин: LG3(305CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 106 л.с. (78 к.в.) 4,093 л. 1974 - 1979 Двигун Бензин: L22
Купе 112 л.с. (82 к.в.) 4,093 л. 1971 - 1978 Двигун Бензин: L22
Купе 102 л.с. (75 к.в.) 4,093 л. 1972 - 1974 Двигун Бензин: L22
Купе 156 л.с. (115 к.в.) 4,093 л. 1969 - 1970 Двигун Бензин: L22
Купе 147 л.с. (108 к.в.) 4,093 л. 1970 - 1971 Двигун Бензин: L22
Купе 117 л.с. (86 к.в.) 4,093 л. 1978 - 1979 Двигун Бензин: L22
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 147 л.с. (108 к.в.) 5,733 л. 1972 - 1974 Двигун Бензин: L65(350CUV8)
Купе 173 л.с. (127 к.в.) 5,733 л. 1976 - 1978 Двигун Бензин: LM1
Купе 177 л.с. (130 к.в.) 5,733 л. 1971 - 1981 Двигун Бензин: LM1
Купе 192 л.с. (141 к.в.) 5,733 л. 1979 - 1980 Двигун Бензин: LM1
Купе 167 л.с. (123 к.в.) 5,733 л. 1971 - 1976 Двигун Бензин: LM1
Купе 156 л.с. (115 к.в.) 5,733 л. 1974 - 1975 Двигун Бензин: LM1
Купе 162 л.с. (119 к.в.) 5,733 л. 1973 - 1974 Двигун Бензин: LM1
Купе 249 л.с. (183 к.в.) 5,733 л. 1973 - 1974 Двигун Бензин: L65(350CUV8) LT1(350CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 112 л.с. (82 к.в.) 3,791 л. 1979 - 1981 Двигун Бензин: LD5
Купе 141 л.с. (104 к.в.) 3,791 л. 1970 - 1976 Двигун Бензин: L26(231CUV6)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 121 л.с. (89 к.в.) 4,389 л. 1979 - 1981 Двигун Бензин: L39
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 264 л.с. (194 к.в.) 6,591 л. 1970 - 1971 Двигун Бензин: LS3(402CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 132 л.с. (97 к.в.) 5,025 л. 1971 - 1972 Двигун
Купе 117 л.с. (86 к.в.) 5,025 л. 1972 - 1973 Двигун Бензин: L14(307CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 355 л.с. (261 к.в.) 6,590 л. 1969 - 1970 Двигун Бензин: L34(402CUV8)
(0.374 сек.)