Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
2.4 | 186 л.с. (137 к.в.) | 2.4 л. | 2014 - * | Бензин: ED6 ED6 |
3.6 | 299 л.с. (220 к.в.) | 3.6 л. | 2014 - * | Бензин: ERB ERB |
3.6 FLEX AWD | 299 л.с. (220 к.в.) | 3.6 л. | 2014 - * | Бензин/етанол: ERB |
2.4 AWD | 186 л.с. (137 к.в.) | 2.4 л. | 2014 - * | Бензин: ED6 |
3.6 FLEX | 287 л.с. (211 к.в.) | 3.6 л. | 2014 - * | Бензин/етанол: ERB |
2.4 | 175 л.с. (129 к.в.) | 2.4 л. | 2014 - * | Бензин: EDG |
3.6 FLEX | 299 л.с. (220 к.в.) | 3.6 л. | 2014 - * | Бензин/етанол: ERB |
3.6 | 295 л.с. (217 к.в.) | 3.6 л. | 2014 - 2014 | Бензин: ERB |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
2.4 | 186 л.с. (137 к.в.) | 2.4 л. | 2014 - * | Бензин: ED6 ED6 |
2.4 AWD | 186 л.с. (137 к.в.) | 2.4 л. | 2014 - * | Бензин: ED6 |
2.4 | 175 л.с. (129 к.в.) | 2.4 л. | 2014 - * | Бензин: EDG |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
3.6 | 299 л.с. (220 к.в.) | 3.6 л. | 2014 - * | Бензин: ERB ERB |
3.6 FLEX AWD | 299 л.с. (220 к.в.) | 3.6 л. | 2014 - * | Бензин/етанол: ERB |
3.6 FLEX | 287 л.с. (211 к.в.) | 3.6 л. | 2014 - * | Бензин/етанол: ERB |
3.6 FLEX | 299 л.с. (220 к.в.) | 3.6 л. | 2014 - * | Бензин/етанол: ERB |
3.6 | 295 л.с. (217 к.в.) | 3.6 л. | 2014 - 2014 | Бензин: ERB |
(0.262 сек.)