Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Запчасти к CHEVROLET CORVETTE Купе

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 182 л.с. (134 к.в.) 5,733 л. 1975 - 1977 Двигун Бензин: L48
Купе 212 л.с. (156 к.в.) 5,733 л. 1975 - 1977 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 223 л.с. (164 к.в.) 5,733 л. 1977 - 1978 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 228 л.с. (168 к.в.) 5,733 л. 1978 - 1979 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 193 л.с. (142 к.в.) 5,733 л. 1973 - 1981 Двигун Бензин: L81(350CUV8)
Купе 203 л.с. (149 к.в.) 5,733 л. 1981 - 1982 Двигун Бензин: L83(350CUV8)
Купе 253 л.с. (186 к.в.) 5,733 л. 1972 - 1974 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 258 л.с. (190 к.в.) 5,733 л. 1970 - 1972 Двигун Бензин: LT1(350CUV8)
Купе 305 л.с. (224 к.в.) 5,733 л. 1968 - 1970 Двигун Бензин: LT1(350CUV8)
Купе 197 л.с. (145 к.в.) 5,733 л. 1978 - 1979 Двигун Бензин: L48
Купе 234 л.с. (172 к.в.) 5,733 л. 1979 - 1980 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 188 л.с. (138 к.в.) 5,733 л. 1977 - 1978 Двигун Бензин: L48
Купе 167 л.с. (123 к.в.) 5,733 л. 1974 - 1975 Двигун Бензин: L48
Купе 355 л.с. (261 к.в.) 5,733 л. 1969 - 1970 Двигун Бензин: L46 (350CUV8)
Купе 375 л.с. (276 к.в.) 5,733 л. 1969 - 1970 Двигун Бензин: LT1(350CUV8)
Купе 273 л.с. (201 к.в.) 5,733 л. 1970 - 1972 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 208 л.с. (153 к.в.) 5,733 л. 1974 - 1975 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 182 л.с. (134 к.в.) 5,002 л. 1979 - 1980 Двигун Бензин: LG4
Купе 396 л.с. (291 к.в.) 6,997 л. 1967 - 1969 Двигун Бензин: L36(427CUV8)
Купе 441 л.с. (324 к.в.) 6,996 л. 1967 - 1969 Двигун
Купе 273 л.с. (201 к.в.) 7,442 л. 1971 - 1974 Двигун Бензин: LS5(454CUV8)
Купе 396 л.с. (291 к.в.) 7,442 л. 1969 - 1970 Двигун Бензин: LS5(454CUV8)
Купе 370 л.с. (272 к.в.) 7,442 л. 1970 - 1971 Двигун Бензин: LS5(454CUV8)
Купе 279 л.с. (205 к.в.) 7,439 л. 1972 - 1973 Двигун Бензин: LS4(454CUV8)
Купе 431 л.с. (317 к.в.) 7,443 л. 1970 - 1971 Двигун Бензин: LS6(454CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 182 л.с. (134 к.в.) 5,733 л. 1975 - 1977 Двигун Бензин: L48
Купе 212 л.с. (156 к.в.) 5,733 л. 1975 - 1977 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 223 л.с. (164 к.в.) 5,733 л. 1977 - 1978 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 228 л.с. (168 к.в.) 5,733 л. 1978 - 1979 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 193 л.с. (142 к.в.) 5,733 л. 1973 - 1981 Двигун Бензин: L81(350CUV8)
Купе 203 л.с. (149 к.в.) 5,733 л. 1981 - 1982 Двигун Бензин: L83(350CUV8)
Купе 253 л.с. (186 к.в.) 5,733 л. 1972 - 1974 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 258 л.с. (190 к.в.) 5,733 л. 1970 - 1972 Двигун Бензин: LT1(350CUV8)
Купе 305 л.с. (224 к.в.) 5,733 л. 1968 - 1970 Двигун Бензин: LT1(350CUV8)
Купе 197 л.с. (145 к.в.) 5,733 л. 1978 - 1979 Двигун Бензин: L48
Купе 234 л.с. (172 к.в.) 5,733 л. 1979 - 1980 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 188 л.с. (138 к.в.) 5,733 л. 1977 - 1978 Двигун Бензин: L48
Купе 167 л.с. (123 к.в.) 5,733 л. 1974 - 1975 Двигун Бензин: L48
Купе 355 л.с. (261 к.в.) 5,733 л. 1969 - 1970 Двигун Бензин: L46 (350CUV8)
Купе 375 л.с. (276 к.в.) 5,733 л. 1969 - 1970 Двигун Бензин: LT1(350CUV8)
Купе 273 л.с. (201 к.в.) 5,733 л. 1970 - 1972 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Купе 208 л.с. (153 к.в.) 5,733 л. 1974 - 1975 Двигун Бензин: L82(350CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 182 л.с. (134 к.в.) 5,002 л. 1979 - 1980 Двигун Бензин: LG4
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 396 л.с. (291 к.в.) 6,997 л. 1967 - 1969 Двигун Бензин: L36(427CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 441 л.с. (324 к.в.) 6,996 л. 1967 - 1969 Двигун
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 273 л.с. (201 к.в.) 7,442 л. 1971 - 1974 Двигун Бензин: LS5(454CUV8)
Купе 396 л.с. (291 к.в.) 7,442 л. 1969 - 1970 Двигун Бензин: LS5(454CUV8)
Купе 370 л.с. (272 к.в.) 7,442 л. 1970 - 1971 Двигун Бензин: LS5(454CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 279 л.с. (205 к.в.) 7,439 л. 1972 - 1973 Двигун Бензин: LS4(454CUV8)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Купе 431 л.с. (317 к.в.) 7,443 л. 1970 - 1971 Двигун Бензин: LS6(454CUV8)
(0.479 сек.)