| Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|
| 2.5 (BY51) | 224 л.с. (165 к.в.) | 2.5 л. | 2012 - * | Бензин: VQ25HR | 
| 3.7 (BKY51) | 333 л.с. (245 к.в.) | 3.7 л. | 2012 - * | Бензин: VQ37VHR | 
| 3.7 4WD (BKNY51) | 333 л.с. (245 к.в.) | 3.7 л. | 2012 - * | Бензин: VQ37VHR | 
| 3.5 (BHGY51) | 374 л.с. (275 к.в.) | 3.5 л. | 2012 - * | Бензин/електрика: VQ35HR | 
| Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|
| 2.5 (BY51) | 224 л.с. (165 к.в.) | 2.5 л. | 2012 - * | Бензин: VQ25HR | 
| Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|
| 3.7 (BKY51) | 333 л.с. (245 к.в.) | 3.7 л. | 2012 - * | Бензин: VQ37VHR | 
| 3.7 4WD (BKNY51) | 333 л.с. (245 к.в.) | 3.7 л. | 2012 - * | Бензин: VQ37VHR | 
| Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна | 
|---|---|---|---|---|
| 3.5 (BHGY51) | 374 л.с. (275 к.в.) | 3.5 л. | 2012 - * | Бензин/електрика: VQ35HR | 
(0.265 сек.)