Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

$this->block('elements/js-header');?>


Warning: Undefined array key "h1" in /var/www/europartcomua/data/www/europart.com.ua/application/templates/default/search/car_2_typies.phtml on line 24

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.0 i 105 л.с. (77 к.в.) 2.0 л. 1984 - 1988 Бензин: CA20E
2.0 D 58 л.с. (43 к.в.) 2.0 л. 1984 - 1988 Дизель: LD20
1.8 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1983 - 1988 Бензин: CA18S
1.8 Turbo 135 л.с. (99 к.в.) 1.8 л. 1984 - 1990 Бензин: CA18T
1.6 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 1985 - 1990 Бензин: CA16S
1.8 83 л.с. (61 к.в.) 1.8 л. 1988 - 1990 Бензин: CA18N
2.0 102 л.с. (75 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1990 Бензин: CA20S
1.6 DX 83 л.с. (61 к.в.) 1.6 л. 1983 - 1988 Бензин: CA16S
2.0 TD 84 л.с. (62 к.в.) 2.0 л. 1983 - 1985 Дизель: LD20T
2.0 116 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1988 Бензин: CA20E
2.0 126 л.с. (93 к.в.) 2.0 л. 1984 - 1986
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.0 i 105 л.с. (77 к.в.) 2.0 л. 1984 - 1988 Бензин: CA20E
2.0 D 58 л.с. (43 к.в.) 2.0 л. 1984 - 1988 Дизель: LD20
2.0 102 л.с. (75 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1990 Бензин: CA20S
2.0 TD 84 л.с. (62 к.в.) 2.0 л. 1983 - 1985 Дизель: LD20T
2.0 116 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 1985 - 1988 Бензин: CA20E
2.0 126 л.с. (93 к.в.) 2.0 л. 1984 - 1986
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.8 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1983 - 1988 Бензин: CA18S
1.8 Turbo 135 л.с. (99 к.в.) 1.8 л. 1984 - 1990 Бензин: CA18T
1.8 83 л.с. (61 к.в.) 1.8 л. 1988 - 1990 Бензин: CA18N
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 1985 - 1990 Бензин: CA16S
1.6 DX 83 л.с. (61 к.в.) 1.6 л. 1983 - 1988 Бензин: CA16S


Warning: Undefined array key "text" in /var/www/europartcomua/data/www/europart.com.ua/application/templates/default/search/car_2_typies.phtml on line 83

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/europartcomua/data/www/europart.com.ua/application/templates/default/search/car_2_typies.phtml on line 83
(0.504 сек.)