Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Запчасти к GMC SAVANA 2500 Standard Passenger Van

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Автобус 329 л.с. (242 к.в.) 5,967 л. 2009 - Двигун Бензин/етанол: L96
Автобус 360 л.с. (265 к.в.) 5,967 л. 2007 - 2009 Двигун Бензин: L96
Автобус 328 л.с. (241 к.в.) 5,967 л. 2006 - Двигун Бензин: LY6
Автобус 328 л.с. (241 к.в.) 5,967 л. 2007 - 2013 Двигун Бензин: LY6
Автобус 305 л.с. (224 к.в.) 5,967 л. 2002 - 2007 Двигун Бензин: LQ4(364CUV8)
Автобус 305 л.с. (224 к.в.) 5,967 л. 2002 - 2005 Двигун Бензин: LQ4(364CUV8)
Автобус 345 л.с. (254 к.в.) 5,967 л. 2009 - Двигун Бензин/етанол: L96
Автобус 350 л.с. (257 к.в.) 5,967 л. 2005 - 2007 Двигун Бензин: LQ4(364CUV8)
Автобус 305 л.с. (224 к.в.) 5,967 л. 2003 - 2005 Двигун
Автобус 345 л.с. (254 к.в.) 5,967 л. 2017 - Двигун Бензин/природний газ (СПГ): LC8
Автобус 286 л.с. (210 к.в.) 5,967 л. 2015 - Двигун Бензин/природний газ (СПГ): LC8
Автобус 203 л.с. (149 к.в.) 4,300 л. 2002 - 2004 Двигун Бензин: LU3
Автобус 203 л.с. (149 к.в.) 4,300 л. 2003 - 2004 Двигун Бензин: LU3
Автобус 197 л.с. (145 к.в.) 4,300 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LU3
Автобус 197 л.с. (145 к.в.) 4,300 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LU3
Автобус 290 л.с. (213 к.в.) 4,811 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LR4
Автобус 290 л.с. (213 к.в.) 4,811 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LR4
Автобус 273 л.с. (201 к.в.) 4,811 л. 2002 - 2004 Двигун Бензин: LR4
Автобус 273 л.с. (201 к.в.) 4,811 л. 2002 - 2004 Двигун Бензин: LR4
Автобус 283 л.с. (208 к.в.) 4,811 л. 2016 - Двигун Бензин/етанол: L20
Автобус 290 л.с. (213 к.в.) 5,328 л. 2002 - 2004 Двигун Бензин: LM7
Автобус 290 л.с. (213 к.в.) 5,328 л. 2002 - 2004 Двигун Бензин: LM7
Автобус 299 л.с. (220 к.в.) 5,328 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LM7
Автобус 299 л.с. (220 к.в.) 5,328 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LM7
Автобус 253 л.с. (186 к.в.) 6,599 л. 2006 - 2006 Двигун Дизель: LLY
Автобус 184 л.с. (135 к.в.) 2,776 л. 2017 - Двигун Дизель: LWN
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Автобус 329 л.с. (242 к.в.) 5,967 л. 2009 - Двигун Бензин/етанол: L96
Автобус 360 л.с. (265 к.в.) 5,967 л. 2007 - 2009 Двигун Бензин: L96
Автобус 328 л.с. (241 к.в.) 5,967 л. 2006 - Двигун Бензин: LY6
Автобус 328 л.с. (241 к.в.) 5,967 л. 2007 - 2013 Двигун Бензин: LY6
Автобус 305 л.с. (224 к.в.) 5,967 л. 2002 - 2007 Двигун Бензин: LQ4(364CUV8)
Автобус 305 л.с. (224 к.в.) 5,967 л. 2002 - 2005 Двигун Бензин: LQ4(364CUV8)
Автобус 345 л.с. (254 к.в.) 5,967 л. 2009 - Двигун Бензин/етанол: L96
Автобус 350 л.с. (257 к.в.) 5,967 л. 2005 - 2007 Двигун Бензин: LQ4(364CUV8)
Автобус 305 л.с. (224 к.в.) 5,967 л. 2003 - 2005 Двигун
Автобус 345 л.с. (254 к.в.) 5,967 л. 2017 - Двигун Бензин/природний газ (СПГ): LC8
Автобус 286 л.с. (210 к.в.) 5,967 л. 2015 - Двигун Бензин/природний газ (СПГ): LC8
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Автобус 203 л.с. (149 к.в.) 4,300 л. 2002 - 2004 Двигун Бензин: LU3
Автобус 203 л.с. (149 к.в.) 4,300 л. 2003 - 2004 Двигун Бензин: LU3
Автобус 197 л.с. (145 к.в.) 4,300 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LU3
Автобус 197 л.с. (145 к.в.) 4,300 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LU3
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Автобус 290 л.с. (213 к.в.) 4,811 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LR4
Автобус 290 л.с. (213 к.в.) 4,811 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LR4
Автобус 273 л.с. (201 к.в.) 4,811 л. 2002 - 2004 Двигун Бензин: LR4
Автобус 273 л.с. (201 к.в.) 4,811 л. 2002 - 2004 Двигун Бензин: LR4
Автобус 283 л.с. (208 к.в.) 4,811 л. 2016 - Двигун Бензин/етанол: L20
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Автобус 290 л.с. (213 к.в.) 5,328 л. 2002 - 2004 Двигун Бензин: LM7
Автобус 290 л.с. (213 к.в.) 5,328 л. 2002 - 2004 Двигун Бензин: LM7
Автобус 299 л.с. (220 к.в.) 5,328 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LM7
Автобус 299 л.с. (220 к.в.) 5,328 л. 2004 - 2005 Двигун Бензин: LM7
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Автобус 253 л.с. (186 к.в.) 6,599 л. 2006 - 2006 Двигун Дизель: LLY
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
Автобус 184 л.с. (135 к.в.) 2,776 л. 2017 - Двигун Дизель: LWN
(0.072 сек.)