Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.0 (F08, M08, F68, M68) 45 л.с. (33 к.в.) 1.0 л. 1982 - 1993 Бензин: 10 S
1.2 S (F08, M08, F68, M68) 55 л.с. (40 к.в.) 1.2 л. 1982 - 1990 Бензин: 12 ST
1.3 S (F08, M08, F68, M68) 70 л.с. (51 к.в.) 1.3 л. 1982 - 1989 Бензин: 13 SB
1.4 S (F08, M08, F68, M68) 72 л.с. (53 к.в.) 1.4 л. 1990 - 1993 Бензин: 14 NV
1.5 D (F08, M08, F68, M68) 50 л.с. (37 к.в.) 1.5 л. 1987 - 1993 Дизель: 15 D (4EC1)
1.5 TD (F08, M08, F68, M68) 67 л.с. (49 к.в.) 1.5 л. 1988 - 1993 Дизель: 15 DT (T4EC1)
1.2 (F08, M08, F68, M68) 45 л.с. (33 к.в.) 1.2 л. 1982 - 1990 Бензин: 12 NC E 12 GV
1.3 i (F08, M08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1986 - 1990 Бензин: C 13 N
1.4 i (F08, M08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.4 л. 1990 - 1993 Бензин: C 14 NZ
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) 82 л.с. (60 к.в.) 1.4 л. 1991 - 1993 Бензин: C 14 SE
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 98 л.с. (72 к.в.) 1.6 л. 1989 - 1993 Бензин: C 16 SEI
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 100 л.с. (74 к.в.) 1.6 л. 1988 - 1992 Бензин: E 16 SE
1.2 i (F08, M08, F68, M68) 45 л.с. (33 к.в.) 1.2 л. 1989 - 1993 Бензин: C 12 NZ
1.2 N (F08, M08, F68, M68) 52 л.с. (38 к.в.) 1.2 л. 1990 - 1993 Бензин: 12 NV
1.3 (F08, M08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1985 - 1989 Бензин: 13 NB
1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) 101 л.с. (74 к.в.) 1.6 л. 1992 - 1993 Бензин: C 16 SE
1.4 i (F08, M08, F68, M68) 54 л.с. (40 к.в.) 1.4 л. 1985 - 1993 Бензин: C 14 NZ
1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1988 - 1992 Бензин: C 16 NZ
1.2 (F08, M08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.2 л. 1982 - 1990 Бензин: 12 S
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1988 - 1990 Бензин: C 16 NZ
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.0 (F08, M08, F68, M68) 45 л.с. (33 к.в.) 1.0 л. 1982 - 1993 Бензин: 10 S
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.2 S (F08, M08, F68, M68) 55 л.с. (40 к.в.) 1.2 л. 1982 - 1990 Бензин: 12 ST
1.2 (F08, M08, F68, M68) 45 л.с. (33 к.в.) 1.2 л. 1982 - 1990 Бензин: 12 NC E 12 GV
1.2 i (F08, M08, F68, M68) 45 л.с. (33 к.в.) 1.2 л. 1989 - 1993 Бензин: C 12 NZ
1.2 N (F08, M08, F68, M68) 52 л.с. (38 к.в.) 1.2 л. 1990 - 1993 Бензин: 12 NV
1.2 (F08, M08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.2 л. 1982 - 1990 Бензин: 12 S
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.3 S (F08, M08, F68, M68) 70 л.с. (51 к.в.) 1.3 л. 1982 - 1989 Бензин: 13 SB
1.3 i (F08, M08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1986 - 1990 Бензин: C 13 N
1.3 (F08, M08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1985 - 1989 Бензин: 13 NB
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.4 S (F08, M08, F68, M68) 72 л.с. (53 к.в.) 1.4 л. 1990 - 1993 Бензин: 14 NV
1.4 i (F08, M08, F68, M68) 60 л.с. (44 к.в.) 1.4 л. 1990 - 1993 Бензин: C 14 NZ
1.4 Si (F08, M08, F68, M68) 82 л.с. (60 к.в.) 1.4 л. 1991 - 1993 Бензин: C 14 SE
1.4 i (F08, M08, F68, M68) 54 л.с. (40 к.в.) 1.4 л. 1985 - 1993 Бензин: C 14 NZ
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.5 D (F08, M08, F68, M68) 50 л.с. (37 к.в.) 1.5 л. 1987 - 1993 Дизель: 15 D (4EC1)
1.5 TD (F08, M08, F68, M68) 67 л.с. (49 к.в.) 1.5 л. 1988 - 1993 Дизель: 15 DT (T4EC1)
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 98 л.с. (72 к.в.) 1.6 л. 1989 - 1993 Бензин: C 16 SEI
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 100 л.с. (74 к.в.) 1.6 л. 1988 - 1992 Бензин: E 16 SE
1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) 101 л.с. (74 к.в.) 1.6 л. 1992 - 1993 Бензин: C 16 SE
1.6 GSI (F08, M08, M68, F68) 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1988 - 1992 Бензин: C 16 NZ
1.6 GSI (F08, M08, F68, M68) 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1988 - 1990 Бензин: C 16 NZ

(0.268 сек.)