Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.2 (C19, D19) 55 л.с. (40 к.в.) 1.2 л. 1984 - 1986 Бензин: 12 SC
1.3 N (C19, D19) 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1984 - 1989 Бензин: 13 N 13 NB
1.3 S (C19, D19) 75 л.с. (55 к.в.) 1.3 л. 1984 - 1987 Бензин: 13 S
1.4 S (C19, D19) 75 л.с. (55 к.в.) 1.4 л. 1990 - 1991 Бензин: 14 NV
1.6 i (C19, D19) 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1986 - 1991 Бензин: E 16 NZ
1.6 S (C19, D19) 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1986 - 1991 Бензин: 16 SV
1.6 S (C19, D19) 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 1984 - 1986 Бензин: 16 SH
1.8 S (C19, D19) 84 л.с. (62 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1991 Бензин: E 18 NV S 18 NV
1.8 i (C19, D19) 100 л.с. (74 к.в.) 1.8 л. 1985 - 1986 Бензин: C 18 NE
2.0 i (C19, D19) 115 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1992 Бензин: 20 SE 20 NE
1.6 D (C19, D19) 54 л.с. (40 к.в.) 1.6 л. 1984 - 1989 Дизель: 16 D 16 DA
1.7 D (C19, D19) 57 л.с. (42 к.в.) 1.7 л. 1989 - 1991 Дизель: 17 D
1.4 i (C19, D19) 60 л.с. (44 к.в.) 1.4 л. 1990 - 1991 Бензин: C 14 NZ
1.8 i (C19, D19) 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1989 - 1992 Бензин: 18 SV C 18 NT C 18 NZ
1.3 i Cat (C19, D19) 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1985 - 1991 Бензин: C 13 N
1.6 i Cat (C19, D19) 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1986 - 1991 Бензин: C 16 LZ C 16 NZ
2.0 i Cat (C19, D19) 115 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1992 Бензин: C 20 NE
1.8 (C19, D19) 114 л.с. (84 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1990 Бензин: 18 E
1.5 TD (C19, D19) 72 л.с. (53 к.в.) 1.5 л. 1988 - 1991 Дизель: 15 TD
1.8 i (C19, D19) 115 л.с. (85 к.в.) 1.8 л. 1984 - 1986 Бензин: 18 E 18 SE
1.6 (C19, D19) 102 л.с. (75 к.в.) 1.6 л. 1987 - 1991 Бензин: E 16 SE
2.0 (C19, D19) 129 л.с. (95 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1993 Бензин: 20 NE
1.8 (C19, D19) 112 л.с. (82 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1990 Бензин: 18 SE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.2 (C19, D19) 55 л.с. (40 к.в.) 1.2 л. 1984 - 1986 Бензин: 12 SC
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.3 N (C19, D19) 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1984 - 1989 Бензин: 13 N 13 NB
1.3 S (C19, D19) 75 л.с. (55 к.в.) 1.3 л. 1984 - 1987 Бензин: 13 S
1.3 i Cat (C19, D19) 60 л.с. (44 к.в.) 1.3 л. 1985 - 1991 Бензин: C 13 N
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.4 S (C19, D19) 75 л.с. (55 к.в.) 1.4 л. 1990 - 1991 Бензин: 14 NV
1.4 i (C19, D19) 60 л.с. (44 к.в.) 1.4 л. 1990 - 1991 Бензин: C 14 NZ
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.6 i (C19, D19) 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1986 - 1991 Бензин: E 16 NZ
1.6 S (C19, D19) 82 л.с. (60 к.в.) 1.6 л. 1986 - 1991 Бензин: 16 SV
1.6 S (C19, D19) 90 л.с. (66 к.в.) 1.6 л. 1984 - 1986 Бензин: 16 SH
1.6 D (C19, D19) 54 л.с. (40 к.в.) 1.6 л. 1984 - 1989 Дизель: 16 D 16 DA
1.6 i Cat (C19, D19) 75 л.с. (55 к.в.) 1.6 л. 1986 - 1991 Бензин: C 16 LZ C 16 NZ
1.6 (C19, D19) 102 л.с. (75 к.в.) 1.6 л. 1987 - 1991 Бензин: E 16 SE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.8 S (C19, D19) 84 л.с. (62 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1991 Бензин: E 18 NV S 18 NV
1.8 i (C19, D19) 100 л.с. (74 к.в.) 1.8 л. 1985 - 1986 Бензин: C 18 NE
1.8 i (C19, D19) 90 л.с. (66 к.в.) 1.8 л. 1989 - 1992 Бензин: 18 SV C 18 NT C 18 NZ
1.8 (C19, D19) 114 л.с. (84 к.в.) 1.8 л. 1987 - 1990 Бензин: 18 E
1.8 i (C19, D19) 115 л.с. (85 к.в.) 1.8 л. 1984 - 1986 Бензин: 18 E 18 SE
1.8 (C19, D19) 112 л.с. (82 к.в.) 1.8 л. 1986 - 1990 Бензин: 18 SE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
2.0 i (C19, D19) 115 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1992 Бензин: 20 SE 20 NE
2.0 i Cat (C19, D19) 115 л.с. (85 к.в.) 2.0 л. 1987 - 1992 Бензин: C 20 NE
2.0 (C19, D19) 129 л.с. (95 к.в.) 2.0 л. 1986 - 1993 Бензин: 20 NE
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.7 D (C19, D19) 57 л.с. (42 к.в.) 1.7 л. 1989 - 1991 Дизель: 17 D
Модифікація Потужність Двигун Рік випуску Код двигуна
1.5 TD (C19, D19) 72 л.с. (53 к.в.) 1.5 л. 1988 - 1991 Дизель: 15 TD

(0.288 сек.)