Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.6 | 63 л.с. (46 к.в.) | 1.6 л. | 1980 - 1987 | Бензин: XC7P |
1.8 | 72 л.с. (53 к.в.) | 1.8 л. | 1987 - 1989 | Бензин: XM7 |
1.9 D | 54 л.с. (40 к.в.) | 1.9 л. | 1980 - 1989 | Дизель: XD4x88 |
2.3 D | 69 л.с. (51 к.в.) | 2.3 л. | 1980 - 1989 | Дизель: 134 (XD2) 134 (XD2) |
1.8 | 75 л.с. (55 к.в.) | 1.8 л. | 1981 - 1986 | Бензин: XM7 |
1.9 D | 56 л.с. (41 к.в.) | 1.9 л. | 1981 - 1986 | Дизель: XD4x88 |
2.0 | 100 л.с. (74 к.в.) | 2.0 л. | 1983 - 1999 | Бензин: XN1 |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.6 | 63 л.с. (46 к.в.) | 1.6 л. | 1980 - 1987 | Бензин: XC7P |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.8 | 72 л.с. (53 к.в.) | 1.8 л. | 1987 - 1989 | Бензин: XM7 |
1.8 | 75 л.с. (55 к.в.) | 1.8 л. | 1981 - 1986 | Бензин: XM7 |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.9 D | 54 л.с. (40 к.в.) | 1.9 л. | 1980 - 1989 | Дизель: XD4x88 |
1.9 D | 56 л.с. (41 к.в.) | 1.9 л. | 1981 - 1986 | Дизель: XD4x88 |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
2.3 D | 69 л.с. (51 к.в.) | 2.3 л. | 1980 - 1989 | Дизель: 134 (XD2) 134 (XD2) |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
2.0 | 100 л.с. (74 к.в.) | 2.0 л. | 1983 - 1999 | Бензин: XN1 |
(0.287 сек.)