Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.2 TCe 100 | 100 л.с. (74 к.в.) | 1.2 л. | 2016 - * | Бензин: H5F 408 |
1.2 TCe 130 (K9MR) | 130 л.с. (97 к.в.) | 1.2 л. | 2016 - * | Бензин: H5F 408 H5F 408 H5F 408 |
1.6 TCe 205 | 205 л.с. (151 к.в.) | 1.6 л. | 2016 - * | Бензин: M5M 450 M5M 450 M5M 450 M5M 450 |
1.5 dCi 90 | 90 л.с. (66 к.в.) | 1.5 л. | 2016 - * | Дизель: K9K 656 |
1.5 dCi 110 | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.5 л. | 2016 - * | Дизель: K9K 656 K9K 657 |
1.6 dCi 130 | 130 л.с. (96 к.в.) | 1.6 л. | 2016 - * | Дизель: R9M 409 |
1.6 dCi 165 | 163 л.с. (120 к.в.) | 1.6 л. | 2016 - * | Дизель: R9M 452 |
1.6 16V | 115 л.с. (84 к.в.) | 1.6 л. | 2016 - * | Бензин: H4M 738 |
1.6 TCe 165 | 165 л.с. (121 к.в.) | 1.6 л. | 2017 - * | Бензин: M5M 450 |
1.3 TCe 115 (K9N9) | 116 л.с. (85 к.в.) | 1.3 л. | 2018 - * | Бензин: H5H 450 H5H 470 |
1.3 TCe 140 (K9NB) | 140 л.с. (103 к.в.) | 1.3 л. | 2018 - * | Бензин: H5H 450 H5H 470 |
1.3 TCe 160 (K9NC) | 163 л.с. (120 к.в.) | 1.3 л. | 2018 - * | Бензин: H5H 450 H5H 470 |
1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 95 л.с. (70 к.в.) | 1.5 л. | 2018 - * | Дизель: K9K 872 |
1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 116 л.с. (85 к.в.) | 1.5 л. | 2018 - * | Дизель: K9K 872 K9K 873 |
1.3 TCe 100 (K9N8) | 100 л.с. (75 к.в.) | 1.3 л. | 2018 - * | Бензин: H5H 470 |
1.8 Blue dCi 150 (K9A7) | 150 л.с. (110 к.в.) | 1.7 л. | 2019 - * | Дизель: R9N 401 |
1.3 TCe 160 (K9NC) | 159 л.с. (117 к.в.) | 1.3 л. | 2018 - * | Бензин: H5H 470 |
E-TECH 160 (K9NH) | 158 л.с. (116 к.в.) | 1.6 л. | 2020 - * | Бензин/електрика: H4M 630 |
1.0 TCe 115 (K9MB, K9MW) | 114 л.с. (84 к.в.) | 1.0 л. | 2021 - * | Бензин: H5D 490 |
1.3 TCe 160 (K9NC) | 158 л.с. (116 к.в.) | 1.3 л. | 2020 - * | Бензин: H5H 450 H5H 470 H5H 490 |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.2 TCe 100 | 100 л.с. (74 к.в.) | 1.2 л. | 2016 - * | Бензин: H5F 408 |
1.2 TCe 130 (K9MR) | 130 л.с. (97 к.в.) | 1.2 л. | 2016 - * | Бензин: H5F 408 H5F 408 H5F 408 |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.6 TCe 205 | 205 л.с. (151 к.в.) | 1.6 л. | 2016 - * | Бензин: M5M 450 M5M 450 M5M 450 M5M 450 |
1.6 dCi 130 | 130 л.с. (96 к.в.) | 1.6 л. | 2016 - * | Дизель: R9M 409 |
1.6 dCi 165 | 163 л.с. (120 к.в.) | 1.6 л. | 2016 - * | Дизель: R9M 452 |
1.6 16V | 115 л.с. (84 к.в.) | 1.6 л. | 2016 - * | Бензин: H4M 738 |
1.6 TCe 165 | 165 л.с. (121 к.в.) | 1.6 л. | 2017 - * | Бензин: M5M 450 |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.5 dCi 90 | 90 л.с. (66 к.в.) | 1.5 л. | 2016 - * | Дизель: K9K 656 |
1.5 dCi 110 | 110 л.с. (81 к.в.) | 1.5 л. | 2016 - * | Дизель: K9K 656 K9K 657 |
1.5 Blue dCi 95 (K9A2) | 95 л.с. (70 к.в.) | 1.5 л. | 2018 - * | Дизель: K9K 872 |
1.5 Blue dCi 115 (K9A6) | 116 л.с. (85 к.в.) | 1.5 л. | 2018 - * | Дизель: K9K 872 K9K 873 |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.3 TCe 115 (K9N9) | 116 л.с. (85 к.в.) | 1.3 л. | 2018 - * | Бензин: H5H 450 H5H 470 |
1.3 TCe 140 (K9NB) | 140 л.с. (103 к.в.) | 1.3 л. | 2018 - * | Бензин: H5H 450 H5H 470 |
1.3 TCe 160 (K9NC) | 163 л.с. (120 к.в.) | 1.3 л. | 2018 - * | Бензин: H5H 450 H5H 470 |
1.3 TCe 100 (K9N8) | 100 л.с. (75 к.в.) | 1.3 л. | 2018 - * | Бензин: H5H 470 |
1.3 TCe 160 (K9NC) | 159 л.с. (117 к.в.) | 1.3 л. | 2018 - * | Бензин: H5H 470 |
1.3 TCe 160 (K9NC) | 158 л.с. (116 к.в.) | 1.3 л. | 2020 - * | Бензин: H5H 450 H5H 470 H5H 490 |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.8 Blue dCi 150 (K9A7) | 150 л.с. (110 к.в.) | 1.7 л. | 2019 - * | Дизель: R9N 401 |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
E-TECH 160 (K9NH) | 158 л.с. (116 к.в.) | 1.6 л. | 2020 - * | Бензин/електрика: H4M 630 |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.0 TCe 115 (K9MB, K9MW) | 114 л.с. (84 к.в.) | 1.0 л. | 2021 - * | Бензин: H5D 490 |
(0.278 сек.)