SUZUKI BALENO Універсал (EG)
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (SY416) | 98 л.с. (72 к.в.) | 1.6 л. | 1996 - 2002 | Бензин: G16B G16B |
1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 98 л.с. (72 к.в.) | 1.6 л. | 1996 - 2002 | Бензин: G16B |
1.8 i 16V (SY418) | 121 л.с. (89 к.в.) | 1.8 л. | 1996 - 2002 | Бензин: J18A J18A |
1.3 16V (SY413) | 86 л.с. (63 к.в.) | 1.3 л. | 1997 - 2002 | Бензин: G13BB |
1.9 TD (SY419) | 75 л.с. (55 к.в.) | 1.9 л. | 1998 - 2002 | Дизель: DHW (XUD9SD) DHV (XUD9BSD) |
1.6 i 16V (SY416) | 99 л.с. (73 к.в.) | 1.6 л. | 1996 - 2002 | Бензин: G16B G16B |
1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 99 л.с. (73 к.в.) | 1.6 л. | 1996 - 2002 | Бензин: G16B |
1.6 (SY416) | 97 л.с. (71 к.в.) | 1.6 л. | 1997 - 2000 | Бензин: G16B |
1.8 (SY418) | 124 л.с. (91 к.в.) | 1.8 л. | 1999 - 2002 | Бензин: J18A |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.6 i 16V (SY416) | 98 л.с. (72 к.в.) | 1.6 л. | 1996 - 2002 | Бензин: G16B G16B |
1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 98 л.с. (72 к.в.) | 1.6 л. | 1996 - 2002 | Бензин: G16B |
1.6 i 16V (SY416) | 99 л.с. (73 к.в.) | 1.6 л. | 1996 - 2002 | Бензин: G16B G16B |
1.6 i 16V 4x4 (SY416) | 99 л.с. (73 к.в.) | 1.6 л. | 1996 - 2002 | Бензин: G16B |
1.6 (SY416) | 97 л.с. (71 к.в.) | 1.6 л. | 1997 - 2000 | Бензин: G16B |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.8 i 16V (SY418) | 121 л.с. (89 к.в.) | 1.8 л. | 1996 - 2002 | Бензин: J18A J18A |
1.8 (SY418) | 124 л.с. (91 к.в.) | 1.8 л. | 1999 - 2002 | Бензин: J18A |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.3 16V (SY413) | 86 л.с. (63 к.в.) | 1.3 л. | 1997 - 2002 | Бензин: G13BB |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.9 TD (SY419) | 75 л.с. (55 к.в.) | 1.9 л. | 1998 - 2002 | Дизель: DHW (XUD9SD) DHV (XUD9BSD) |
(0.268 сек.)