Історія
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
e-Load Up | 82 л.с. (60 к.в.) | 0.0 л. | 2014 - * | Електро: EABA |
1.0 EcoFuel | 68 л.с. (50 к.в.) | 1.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин/природний газ (СПГ): CPGA |
1.0 | 60 л.с. (44 к.в.) | 1.0 л. | 2014 - 2019 | Бензин: CHYA DAFA |
1.0 BlueMotion | 75 л.с. (55 к.в.) | 1.0 л. | 2016 - 2019 | Бензин: CHYB |
1.0 TSi BlueMotion | 90 л.с. (66 к.в.) | 1.0 л. | 2016 - 2018 | Бензин: CHZA |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
e-Load Up | 82 л.с. (60 к.в.) | 0.0 л. | 2014 - * | Електро: EABA |
Модифікація | Потужність | Двигун | Рік випуску | Код двигуна |
---|---|---|---|---|
1.0 EcoFuel | 68 л.с. (50 к.в.) | 1.0 л. | 2014 - 2020 | Бензин/природний газ (СПГ): CPGA |
1.0 | 60 л.с. (44 к.в.) | 1.0 л. | 2014 - 2019 | Бензин: CHYA DAFA |
1.0 BlueMotion | 75 л.с. (55 к.в.) | 1.0 л. | 2016 - 2019 | Бензин: CHYB |
1.0 TSi BlueMotion | 90 л.с. (66 к.в.) | 1.0 л. | 2016 - 2018 | Бензин: CHZA |
(0.270 сек.)