Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

6895 :: NGK :: Свічка запалювання V-Line

Найменування Ціна Придбати
6895 NGK Свіча запалювання 1 дн. 2 207 грн
6895 NGK 6895 Свічка запалювання BKR6EKC VLine 26 1 дн. 20 203 грн
6895 NGK 6895 Свічка запалювання BKR6EKC VLine 26 0 дн. 8 203 грн
6895 NGK VLINE 26 Свiчка запалювання 2х конт Fiat Lancia 1418 2 дн. 4 241 грн
6895 NGK 6895 BKR6EKC VLine 26 NGK Свічка запалювання 0 дн. 4 216 грн
6895 NGK Свічка запалювання 3 дн. 18 221 грн
6895 NGK 6895 BKR6EKC VLine 26 NGK Свічка запалювання 3 дн. 1 216 грн
6895 NGK Свiчка запалювання NGK 6895 1 дн. 3 270 грн
6895 NGK Свічка запалювання дн. 4 229 грн
6895 NGK Свiчка запалювання NGK 6895 1 дн. 3 270 грн
6895 NGK Свічка запалювання 2 дн. 8 229 грн
6895 NGK Свічка запалювання 3 дн. 18 229 грн
6895 NGK 6895 Свічка запалювання BKR6EKC VLine 26 0 дн. 4 212 грн
6895 NGK 6895 Свічка запалювання BKR6EKC VLine 26 2 дн. 16 212 грн
6895 NGK Свіча запалювання 1 дн. 4 213 грн
6895 NGK Свiчка запалювання NGK 6895 0 дн. 6 270 грн
6895 NGK Свiчка запалювання NGK 6895 дн. 20 270 грн
6895 NGK Свiчка запалювання NGK 6895 дн. 20 270 грн
6895 NGK Свічка запалювання дн. 4 209 грн
6895 NGK Свічка запалювання дн. 4 209 грн
6895 NGK 6895 BKR6EKC VLine 26 NGK Свічка запалювання дн. 1 219 грн
Розмір нарізі: M14 x 1,25
Ширина зіва ключа: 16 mm
Свічка запалювання: із захистом від завад, 5 кОм
Свічка запалювання: 2-масові електроди
Свічка запалювання: з пласкою ущільнювальною поверхнею
Свічка запалювання: Нікелевий середній електрод
Довжина нарізі [мм]: 19,0
Траєкторія іскрового розряду [мм]: 5,2
Штекер свічки запалювання: стаціонарне з’єднання SAE
ALFA ROMEO 46 41 33 860 46 46 38 01 46 47 20 21 46 48 03 07 46 48 03 070 58 96 17 7 58 96 82 4 58 96 82 41 77 69 24 3 96 02 46 07 80 96 04 08 24 80 96 08 86 69 80 96 08 92 20 80 96 14 73 86 80 96 18 49 45 80 96 18 57 18 80 96 19 62 45 80 96 26 575 480 96 28 00 0280 96 38 10 57 80 96 39 81 43 80
FIAT 46 41 33 860 46 46 38 01 46 47 20 21 46 48 03 07 46 48 03 070 58 96 17 7 58 96 82 4 58 96 82 41 77 69 24 3 96 02 46 07 80 96 04 08 24 80 96 08 86 69 80 96 08 92 20 80 96 14 73 86 80 96 18 49 45 80 96 18 57 18 80 96 19 62 45 80 96 26 575 480 96 28 00 0280 96 38 10 57 80 96 39 81 43 80
LANCIA 46 41 33 860 46 46 38 01 46 47 20 21 46 48 03 07 46 48 03 070 58 96 17 7 58 96 82 4 58 96 82 41 77 69 24 3 96 02 46 07 80 96 04 08 24 80 96 08 86 69 80 96 08 92 20 80 96 14 73 86 80 96 18 49 45 80 96 18 57 18 80 96 19 62 45 80 96 26 575 480 96 28 00 0280 96 38 10 57 80 96 39 81 43 80
FERRARI 46 41 33 860 46 46 38 01 46 47 20 21 46 48 03 07 46 48 03 070 58 96 17 7 58 96 82 4 58 96 82 41 77 69 24 3 96 02 46 07 80 96 04 08 24 80 96 08 86 69 80 96 08 92 20 80 96 14 73 86 80 96 18 49 45 80 96 18 57 18 80 96 19 62 45 80 96 26 575 480 96 28 00 0280 96 38 10 57 80 96 39 81 43 80
MASERATI 46 41 33 860 46 46 38 01 46 47 20 21 46 48 03 07 46 48 03 070 58 96 17 7 58 96 82 4 58 96 82 41 77 69 24 3 96 02 46 07 80 96 04 08 24 80 96 08 86 69 80 96 08 92 20 80 96 14 73 86 80 96 18 49 45 80 96 18 57 18 80 96 19 62 45 80 96 26 575 480 96 28 00 0280 96 38 10 57 80 96 39 81 43 80
ABARTH 46 41 33 860 46 46 38 01 46 47 20 21 46 48 03 07 46 48 03 070 58 96 17 7 58 96 82 4 58 96 82 41 77 69 24 3 96 02 46 07 80 96 04 08 24 80 96 08 86 69 80 96 08 92 20 80 96 14 73 86 80 96 18 49 45 80 96 18 57 18 80 96 19 62 45 80 96 26 575 480 96 28 00 02 80 96 38 10 57 80 96 39 81 43 80
CITROËN 5962.2T
PEUGEOT 5962.2T
DAIHATSU 90048-51154-000 90048-51155-000

NGK