Оберить офис
проспект Героїв Харкова 91

ул Оранжерейная №3

CL0034 :: CTR :: Тяга cтабілізатора перед Ford Mondeo IVSMax 07 CLMZ30

Найменування Ціна Придбати
CL0034 CTR Стійка стаб FRONT Ford GalaxyMondeoSMax 0615 Mazda3 9914 Volvo OLD CLMZ30 вирво CTR 1 дн. 2 487 грн
CL0034 CTR Стійка стаб FRONT Ford GalaxyMondeoSMax 0615 Mazda3 9914 Volvo OLD CLMZ30 вирво CTR 2 дн. 5 501 грн
CL0034 CTR Стійка стаб FRONT Ford GalaxyMondeoSMax 0615 Mazda3 9914 Volvo OLD CLMZ30 вирво CTR 0 дн. 3 487 грн
CL0034 CTR Тяга стабілізатора CLMZ30 0 дн. 4 449 грн
CL0034 CTR Тяга стабілізатора CLMZ30 1 дн. 15 449 грн
CL0034 CTR Тяга стабілізатора CLMZ30 3 дн. 4 449 грн
CL0034 CTR 0 дн. 7 479 грн
CL0034 CTR 1 дн. 20 479 грн
CL0034 CTR Тяга cтабілізатора перед Ford Mondeo IVSMax 07 CLMZ30 1 дн. 8 495 грн
CL0034 CTR Стійка стабілізатора передн ЛівПрав 298mm VOLVO C30 C70 II S40 II S60 II S80 II V40 V50 V60 I V70 III XC60 I XC70 II FORD GALAXY II GALAXY MK II MONDE 3 дн. 24 468 грн
CL0034 CTR Стійка стабілізатора передн ЛівПрав 298mm VOLVO C30 C70 II S40 II S60 II S80 II V40 V50 V60 I V70 III XC60 I XC70 II FORD GALAXY II GALAXY MK II MONDE 1 дн. 3 464 грн
CL0034 CTR Стійка стабілізатора передн ЛівПрав 298mm VOLVO C30 C70 II S40 II S60 II S80 II V40 V50 V60 I V70 III XC60 I XC70 II FORD GALAXY II GALAXY MK II MONDE 0 дн. 18 464 грн
CL0034 CTR Стійка стабілізатора 1 дн. 2 522 грн
CL0034 CTR Стійка стабілізатора передн ЛівПрав 298mm VOLVO C30 C70 II S40 II S60 II S80 II V40 V50 V60 I V70 III XC60 I XC70 II FORD GALAXY II GALAXY MK II MONDE 1 дн. 10 464 грн
CL0034 CTR Стійка стабілізатора передн ЛівПрав 298mm VOLVO C30 C70 II S40 II S60 II S80 II V40 V50 V60 I V70 III XC60 I XC70 II FORD GALAXY II GALAXY MK II MONDE 5 дн. 30 464 грн
CL0034 CTR 0 дн. 2 479 грн
CL0034 CTR 1 дн. 20 479 грн
CL0034 CTR Стійка стабілізатора дн. 2 522 грн
Довжина [мм]: 298
Штанга/підпірний брус: З’єднувальна тяга
Вага [г]: 396
Розмір нарізі 1: M10xP1.25
Розмір нарізі 2: M10xP1.25
Довжина паковання [см]: 34,5
Ширина паковання [см]: 8,5
Висота паковання [см]: 5,5
F FORD
M MAZDA
V VOLVO

CTR